Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıkların da önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzey kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği beklenmektedir.
26 EKİM ANKARA HAVA DURUMU
ANKARA:
Az bulutlu ve açık 17
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) |
En Yüksek (°C) |
---|---|---|---|
Ankara | Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 17 | |
Akyurt | Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 16 | |
Altındağ | Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 17 | |
Ayaş | Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 19 | |
Bala | Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 14 | |
Beypazarı | Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 19 | |
Çamlıdere | Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 15 | |
Çankaya | Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 17 | |
Çubuk | Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 17 | |
Elmadağ | Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 17 | |
Etimesgut | Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 18 | |
Evren | Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 15 | |
Gölbaşı | Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 16 | |
Güdül | Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 19 | |
Haymana | Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 15 | |
Kalecik | Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 19 | |
Kahramankazan | Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 18 | |
Keçiören | Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 17 | |
Kızılcahamam | Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 15 | |
Mamak | Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 17 | |
Nallıhan | Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 19 | |
Polatlı | Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 18 | |
Pursaklar | Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 17 | |
Sincan | Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 18 | |
Şereflikoçhisar | Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 17 | |
Yenimahalle | Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 18 |
Muhabir: Eren Güvendik