Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI:
Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın, kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
9 Kasım İstanbul Hava Durumu
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri çok bulutlu 16
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) |
En Yüksek (°C) |
---|---|---|---|
İstanbul | Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri çok bulutlu | 11 | 16 |
Adalar | Parçalı ve az bulutlu | 11 | 16 |
Arnavutköy | Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu | 12 | 16 |
Ataşehir | Parçalı ve az bulutlu | 11 | 16 |
Avcılar | Parçalı ve az bulutlu | 12 | 16 |
Bağcılar | Parçalı ve az bulutlu | 11 | 15 |
Bahçelievler | Parçalı ve az bulutlu | 11 | 16 |
Bakırköy | Parçalı ve az bulutlu | 11 | 16 |
Başakşehir | Parçalı ve az bulutlu | 11 | 15 |
Bayrampaşa | Parçalı ve az bulutlu | 12 | 16 |
Beşiktaş | Parçalı ve az bulutlu | 10 | 17 |
Beykoz | Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu | 11 | 17 |
Beylikdüzü | Parçalı ve az bulutlu | 12 | 18 |
Beyoğlu | Parçalı ve az bulutlu | 12 | 16 |
Büyükçekmece | Parçalı ve az bulutlu | 11 | 17 |
Çatalca | Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu | 10 | 15 |
Çekmeköy | Parçalı ve az bulutlu | 9 | 17 |
Esenler | Parçalı ve az bulutlu | 12 | 16 |
Esenyurt | Parçalı ve az bulutlu | 12 | 16 |
Eyüp | Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu | 9 | 16 |
Fatih | Parçalı ve az bulutlu | 11 | 17 |
Gaziosmanpaşa | Parçalı ve az bulutlu | 11 | 16 |
Güngören | Parçalı ve az bulutlu | 11 | 16 |
Kadıköy | Parçalı ve az bulutlu | 13 | 17 |
Kağıthane | Parçalı ve az bulutlu | 11 | 17 |
Kartal | Parçalı ve az bulutlu | 11 | 17 |
Küçükçekmece | Parçalı ve az bulutlu | 12 | 17 |
Maltepe | Parçalı ve az bulutlu | 11 | 17 |
Pendik | Parçalı ve az bulutlu | 9 | 17 |
Sancaktepe | Parçalı ve az bulutlu | 9 | 16 |
Sarıyer | Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu | 13 | 15 |
Silivri | Parçalı ve az bulutlu | 11 | 16 |
Sultanbeyli | Parçalı ve az bulutlu | 10 | 16 |
Sultangazi | Parçalı ve az bulutlu | 11 | 16 |
Şile | Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu | 10 | 17 |
Şişli | Parçalı ve az bulutlu | 12 | 18 |
Tuzla | Parçalı ve az bulutlu | 9 | 18 |
Ümraniye | Parçalı ve az bulutlu | 10 | 16 |
Üsküdar | Parçalı ve az bulutlu | 11 | 17 |
Zeytinburnu | Parçalı ve az bulutlu | 11 | 16 |
Muhabir: Eren Güvendik