T.C GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA DEFTERDARLIĞI CUMHURİYET VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Vergi Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
2111405032 | CKA ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT ORGANİZASYON ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024072213DqD0000002 | 202301202312 | 0010 | 106.988,16 | 3080 | 320.964,48 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
2111405032 | CKA ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT ORGANİZASYON ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024072213DqD0000006 | 202301202301 | 0015 | 8.703,79 | 3080 | 26.111,37 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
2111405032 | CKA ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT ORGANİZASYON ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024072213DqD0000007 | 202302202302 | 0015 | 7.483,76 | 3080 | 22.451,28 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
2111405032 | CKA ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT ORGANİZASYON ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024072213DqD0000008 | 202303202303 | 0015 | 29.311,10 | 3080 | 87.933,30 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
2111405032 | CKA ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT ORGANİZASYON ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024072213DqD0000009 | 202304202304 | 0015 | 29.921,62 | 3080 | 89.764,86 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
2111405032 | CKA ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT ORGANİZASYON ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024072213DqD0000011 | 202301202303 | 0033 | 63.192,57 | 3080 | 189.577,71 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
2111405032 | CKA ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT ORGANİZASYON ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024072213DqD0000012 | 202304202306 | 0033 | 43.795,59 | 3080 | 131.386,77 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
4030603422 | GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA | 2024030113DqF0000007 | 202201202203 | 0033 | 68.055,32 | 3080 | 211.966,82 | ESATOĞLU MAH. BÜLBÜLDERESİ CAD. 56 A ÇANKAYA ANKARA |
4030603422 | GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA | 2024040313DqF0000002 | 202201202212 | 0010 | 62.610,89 | 3080 | 195.633,53 | ESATOĞLU MAH. BÜLBÜLDERESİ CAD. 56 A ÇANKAYA ANKARA |
4030603422 | GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA | 2024040313DqF0000019 | 202201202201 | 0015 | 48.361,78 | 3080 | 152.886,20 | ESATOĞLU MAH. BÜLBÜLDERESİ CAD. 56 A ÇANKAYA ANKARA |
2111405032 | CKA ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT ORGANİZASYON ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024072213DqD0000001 | 202201202212 | 0010 | 18.051,66 | 3080 | 54.154,98 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
2111405032 | CKA ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT ORGANİZASYON ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024072213DqD0000003 | 202211202211 | 0015 | 7.048,37 | 3080 | 21.145,11 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
2111405032 | CKA ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT ORGANİZASYON ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024072213DqD0000005 | 202212202212 | 0015 | 7.079,02 | 3080 | 21.237,06 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
1480164660 | ADNAN BAŞKURT | 2024072313DqE0000020 | 202209202209 | 0015 | 270.000,00 | 3080 | 270.000,00 | Y HİSAR MAHALLESİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRL X X MANAVGAT ANTALYA |
1110459165 | BATUHAN AYDIN | 2023073113DqC0000001 | 202101202112 | 0,00 | 3080 | 39.647,50 | BEYTEPE MAH. 1637 CAD. A BLOK 16 /1 13 ÇANKAYA ANKARA | |
4030603422 | GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA | 2024030113DqF0000005 | 202110202112 | 0033 | 1.554.352,10 | 3080 | 4.670.857,16 | ESATOĞLU MAH. BÜLBÜLDERESİ CAD. 56 A ÇANKAYA ANKARA |
4030603422 | GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA | 2024030113DqF0000006 | 202101202112 | 0010 | 2.219.396,38 | 3080 | 6.665.990,00 | ESATOĞLU MAH. BÜLBÜLDERESİ CAD. 56 A ÇANKAYA ANKARA |
4030603422 | GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA | 2024040313DqF0000016 | 202110202110 | 0015 | 419.882,12 | 3080 | 1.259.847,86 | ESATOĞLU MAH. BÜLBÜLDERESİ CAD. 56 A ÇANKAYA ANKARA |
4030603422 | GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA | 2024040313DqF0000018 | 202112202112 | 0015 | 523.433,72 | 3080 | 1.570.910,36 | ESATOĞLU MAH. BÜLBÜLDERESİ CAD. 56 A ÇANKAYA ANKARA |
4030603422 | GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA | 2024030113DqF0000002 | 202101202103 | 0033 | 139.582,14 | 3080 | 418.746,42 | ESATOĞLU MAH. BÜLBÜLDERESİ CAD. 56 A ÇANKAYA ANKARA |
4030603422 | GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA | 2024030113DqF0000003 | 202104202106 | 0033 | 260.125,48 | 3080 | 780.577,94 | ESATOĞLU MAH. BÜLBÜLDERESİ CAD. 56 A ÇANKAYA ANKARA |
4030603422 | GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA | 2024030113DqF0000004 | 202107202109 | 0033 | 265.336,66 | 3080 | 796.211,48 | ESATOĞLU MAH. BÜLBÜLDERESİ CAD. 56 A ÇANKAYA ANKARA |
4030603422 | GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA | 2024040313DqF0000007 | 202101202101 | 0015 | 29.650,65 | 3080 | 88.951,95 | ESATOĞLU MAH. BÜLBÜLDERESİ CAD. 56 A ÇANKAYA ANKARA |
4030603422 | GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA | 2024040313DqF0000008 | 202102202102 | 0015 | 36.639,89 | 3080 | 109.919,67 | ESATOĞLU MAH. BÜLBÜLDERESİ CAD. 56 A ÇANKAYA ANKARA |
4030603422 | GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA | 2024040313DqF0000009 | 202103202103 | 0015 | 34.208,60 | 3080 | 102.625,80 | ESATOĞLU MAH. BÜLBÜLDERESİ CAD. 56 A ÇANKAYA ANKARA |
4030603422 | GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA | 2024040313DqF0000010 | 202104202104 | 0015 | 43.808,33 | 3080 | 131.424,99 | ESATOĞLU MAH. BÜLBÜLDERESİ CAD. 56 A ÇANKAYA ANKARA |
4030603422 | GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA | 2024040313DqF0000011 | 202105202105 | 0015 | 76.508,00 | 3080 | 229.524,00 | ESATOĞLU MAH. BÜLBÜLDERESİ CAD. 56 A ÇANKAYA ANKARA |
4030603422 | GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA | 2024040313DqF0000012 | 202106202106 | 0015 | 66.974,02 | 3080 | 200.922,06 | ESATOĞLU MAH. BÜLBÜLDERESİ CAD. 56 A ÇANKAYA ANKARA |
4030603422 | GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA | 2024040313DqF0000013 | 202107202107 | 0015 | 27.171,06 | 3080 | 81.714,68 | ESATOĞLU MAH. BÜLBÜLDERESİ CAD. 56 A ÇANKAYA ANKARA |
4030603422 | GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA | 2024040313DqF0000014 | 202108202108 | 0015 | 27.324,33 | 3080 | 82.174,49 | ESATOĞLU MAH. BÜLBÜLDERESİ CAD. 56 A ÇANKAYA ANKARA |
4030603422 | GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA | 2024040313DqF0000015 | 202109202109 | 0015 | 136.547,01 | 3080 | 409.842,53 | ESATOĞLU MAH. BÜLBÜLDERESİ CAD. 56 A ÇANKAYA ANKARA |
4030603422 | GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA | 2024040313DqF0000017 | 202111202111 | 0015 | 175.817,67 | 3080 | 528.062,21 | ESATOĞLU MAH. BÜLBÜLDERESİ CAD. 56 A ÇANKAYA ANKARA |
4030603422 | GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA | 2024030113DqF0000001 | 202010202012 | 0033 | 77.950,47 | 3080 | 233.851,41 | ESATOĞLU MAH. BÜLBÜLDERESİ CAD. 56 A ÇANKAYA ANKARA |
4030603422 | GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA | 2024040313DqF0000001 | 202001202012 | 0010 | 84.412,17 | 3080 | 253.236,51 | ESATOĞLU MAH. BÜLBÜLDERESİ CAD. 56 A ÇANKAYA ANKARA |
4030603422 | GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA | 2024040313DqF0000003 | 202009202009 | 0015 | 5.286,85 | 3080 | 15.860,55 | ESATOĞLU MAH. BÜLBÜLDERESİ CAD. 56 A ÇANKAYA ANKARA |
4030603422 | GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA | 2024040313DqF0000004 | 202010202010 | 0015 | 9.987,79 | 3080 | 29.963,37 | ESATOĞLU MAH. BÜLBÜLDERESİ CAD. 56 A ÇANKAYA ANKARA |
4030603422 | GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA | 2024040313DqF0000005 | 202011202011 | 0015 | 15.551,11 | 3080 | 46.653,33 | ESATOĞLU MAH. BÜLBÜLDERESİ CAD. 56 A ÇANKAYA ANKARA |
4030603422 | GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA | 2024040313DqF0000006 | 202012202012 | 0015 | 38.238,76 | 3080 | 114.716,28 | ESATOĞLU MAH. BÜLBÜLDERESİ CAD. 56 A ÇANKAYA ANKARA |
7351814176 | ROMESSA ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER LİMİTED ŞİRKETİ | 2023050313DqI0000006 | 202204202204 | 0015 | 24.911,83 | 3080 | 74.735,49 | BÜYÜKESAT MAH. UĞUR MUMCU CAD. 35 7 ÇANKAYA ANKARA |
7351814176 | ROMESSA ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER LİMİTED ŞİRKETİ | 2023050313DqI0000007 | 202205202205 | 0015 | 28.299,40 | 3080 | 84.898,20 | BÜYÜKESAT MAH. UĞUR MUMCU CAD. 35 7 ÇANKAYA ANKARA |
7351814176 | ROMESSA ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER LİMİTED ŞİRKETİ | 2023050313DqI0000008 | 202206202206 | 0015 | 83.758,27 | 3080 | 251.274,81 | BÜYÜKESAT MAH. UĞUR MUMCU CAD. 35 7 ÇANKAYA ANKARA |
7351814176 | ROMESSA ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER LİMİTED ŞİRKETİ | 2023050313DqI0000009 | 202207202207 | 0015 | 21.384,00 | 3080 | 64.152,00 | BÜYÜKESAT MAH. UĞUR MUMCU CAD. 35 7 ÇANKAYA ANKARA |
7351814176 | ROMESSA ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER LİMİTED ŞİRKETİ | 2023050313DqI0000010 | 202204202206 | 0033 | 175.016,59 | 3080 | 525.049,77 | BÜYÜKESAT MAH. UĞUR MUMCU CAD. 35 7 ÇANKAYA ANKARA |
7351814176 | ROMESSA ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER LİMİTED ŞİRKETİ | 2023050313DqI0000011 | 202207202209 | 0033 | 27.324,00 | 3080 | 81.972,00 | BÜYÜKESAT MAH. UĞUR MUMCU CAD. 35 7 ÇANKAYA ANKARA |
7201128274 | YENİ KURULACAK PALMS DANIŞMANLIK REKLAM ORGANİZASYON | 2023050813DqI0000001 | 202207202207 | 0015 | 15.004,94 | 3080 | 45.014,82 | BAYRAKTAR Mahallesi KOZA 1 CADDE 138 9 ÇANKAYA ANKARA |
7201128274 | YENİ KURULACAK PALMS DANIŞMANLIK REKLAM ORGANİZASYON | 2023050813DqI0000005 | 202204202206 | 0033 | 9.306,86 | 3080 | 27.920,58 | BAYRAKTAR Mahallesi KOZA 1 CADDE 138 9 ÇANKAYA ANKARA |
7351814176 | ROMESSA ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER LİMİTED ŞİRKETİ | 2023071313DqI0000001 | 202201202212 | 0010 | 200.978,72 | 3080 | 602.936,16 | BÜYÜKESAT MAH. UĞUR MUMCU CAD. 35 7 ÇANKAYA ANKARA |
6840485208 | ÖZDOĞAN GLOBAL HURDA DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024041613DqH0000004 | 202204202204 | 0015 | 10.259,79 | 3080 | 30.804,37 | KIRKKONAKLAR MAH. ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. 322 B ÇANKAYA ANKARA |
6840485208 | ÖZDOĞAN GLOBAL HURDA DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024041613DqH0000005 | 202205202205 | 0015 | 19.546,21 | 3080 | 58.663,63 | KIRKKONAKLAR MAH. ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. 322 B ÇANKAYA ANKARA |
6840485208 | ÖZDOĞAN GLOBAL HURDA DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024041613DqH0000006 | 202201202212 | 0010 | 173.198,32 | 3080 | 519.619,96 | KIRKKONAKLAR MAH. ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. 322 B ÇANKAYA ANKARA |
6840485208 | ÖZDOĞAN GLOBAL HURDA DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024041613DqH0000007 | 202201202203 | 0033 | 6.159,18 | 3080 | 18.502,54 | KIRKKONAKLAR MAH. ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. 322 B ÇANKAYA ANKARA |
6840485208 | ÖZDOĞAN GLOBAL HURDA DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024041613DqH0000008 | 202204202206 | 0033 | 67.328,15 | 3080 | 202.009,45 | KIRKKONAKLAR MAH. ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. 322 B ÇANKAYA ANKARA |
5360802024 | KAYABİR MEDYA REKLAM ORGANİZASYON KİMYA GIDA OTEL EKİPMANLARI LİMİTED ŞİRKETİ | 2024100813DqG0000001 | 202209202209 | 0015 | 63.008,25 | 3080 | 189.024,75 | BAYRAKTAR MAH. KOZA 1 CAD. SAĞIROĞLU APT. 138 9 ÇANKAYA ANKARA |
5360802024 | KAYABİR MEDYA REKLAM ORGANİZASYON KİMYA GIDA OTEL EKİPMANLARI LİMİTED ŞİRKETİ | 2024100813DqG0000002 | 202208202208 | 0015 | 16.372,99 | 3080 | 49.118,97 | BAYRAKTAR MAH. KOZA 1 CAD. SAĞIROĞLU APT. 138 9 ÇANKAYA ANKARA |
5360802024 | KAYABİR MEDYA REKLAM ORGANİZASYON KİMYA GIDA OTEL EKİPMANLARI LİMİTED ŞİRKETİ | 2024100813DqG0000003 | 202201202212 | 0010 | 117.679,83 | 3080 | 353.039,49 | BAYRAKTAR MAH. KOZA 1 CAD. SAĞIROĞLU APT. 138 9 ÇANKAYA ANKARA |
5360802024 | KAYABİR MEDYA REKLAM ORGANİZASYON KİMYA GIDA OTEL EKİPMANLARI LİMİTED ŞİRKETİ | 2024100813DqG0000004 | 202207202209 | 0033 | 101.431,58 | 3080 | 304.294,74 | BAYRAKTAR MAH. KOZA 1 CAD. SAĞIROĞLU APT. 138 9 ÇANKAYA ANKARA |
6230123601 | SELMA MUMCU | 2024020113DqH0000001 | 202101202112 | 0012 | 47.330,00 | 3080 | 47.330,00 | BİRLİK MAH. KATAR CAD. OYAK SİTESİ 49.GİRİŞ 39 A 8 ÇANKAYA ANKARA |
8590656124 | TASF.HAL. TRUVA SPOR İNŞAAT TURİZM İMALAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024061213DqJ0000002 | 202106202106 | 0015 | 99.085,93 | 3080 | 99.276,55 | BİRLİK MAH. 448 CAD. 80 B ÇANKAYA ANKARA |
8590656124 | TASF.HAL. TRUVA SPOR İNŞAAT TURİZM İMALAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024061213DqJ0000003 | 202109202109 | 0015 | 548.212,43 | 3080 | 548.403,05 | BİRLİK MAH. 448 CAD. 80 B ÇANKAYA ANKARA |
8590656124 | TASF.HAL. TRUVA SPOR İNŞAAT TURİZM İMALAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024061213DqJ0000004 | 202110202110 | 0015 | 14.808,98 | 3080 | 14.999,60 | BİRLİK MAH. 448 CAD. 80 B ÇANKAYA ANKARA |
8590656124 | TASF.HAL. TRUVA SPOR İNŞAAT TURİZM İMALAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024061213DqJ0000006 | 202112202112 | 0015 | 353.580,68 | 3080 | 353.771,30 | BİRLİK MAH. 448 CAD. 80 B ÇANKAYA ANKARA |
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Cumhuriyet Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Cumhuriyet Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02105419