Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca aday, üniversitelerin ve bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları merak ediliyor. İşte, Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması 2024!
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2024
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Bursa Uludağ Üni. (Eğitim Fak.) (Bursa) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 424,7127 | 7.074 |
Bursa Uludağ Üni. (Tıp Fak.) (Bursa) (Devlet) | Tıp | SAY | 514,7538 | 10.345 |
Bursa Uludağ Üni. (Eğitim Fak.) (Bursa) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 411,6823 | 12.997 |
Bursa Uludağ Üni. (Eğitim Fak.) (Bursa) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 437,8565 | 14.306 |
Bursa Uludağ Üni. (Hukuk Fak.) (Bursa) (Devlet) | Hukuk | EA | 426,1761 | 15.492 |
Bursa Uludağ Üni. (Eğitim Fak.) (Bursa) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 399,4728 | 21.757 |
Bursa Uludağ Üni. (Eğitim Fak.) (Bursa) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 394,0080 | 30.807 |
Bursa Uludağ Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (Bursa) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 482,2447 | 30.899 |
Bursa Uludağ Üni. (Tıp Fak.) (Bursa) (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 479,8779 | 32.700 |
Bursa Uludağ Üni. (Mühendislik Fak.) (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 475,8226 | 35.896 |
Bursa Uludağ Üni. (Eğitim Fak.) (Bursa) (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 378,0817 | 37.604 |
Bursa Uludağ Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bursa) (Devlet) | Psikoloji | EA | 403,389 | 40.204 |
Bursa Uludağ Üni. (Mühendislik Fak.) (Bursa) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 453,6568 | 54.755 |
Bursa Uludağ Üni. (Eğitim Fak.) (Bursa) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 373,4437 | 55.124 |
Bursa Uludağ Üni. (Mühendislik Fak.) (Bursa) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 450,2514 | 57.979 |
Bursa Uludağ Üni. (Eğitim Fak.) (Bursa) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 386,4692 | 68.668 |
Bursa Uludağ Üni. (Mühendislik Fak.) (Bursa) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 435,1193 | 72.086 |
Bursa Uludağ Üni. (Eğitim Fak.) (Bursa) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 430,3985 | 76.777 |
Bursa Uludağ Üni. (İlahiyat Fak.) (Bursa) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 361,1619 | 80.380 |
Bursa Uludağ Üni. (Eğitim Fak.) (Bursa) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 380,6377 | 80.533 |
Bursa Uludağ Üni. (Mühendislik Fak.) (Bursa) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 426,7228 | 80.573 |
Bursa Uludağ Üni. (Veteriner Fak.) (Bursa) (Devlet) | Veteriner | SAY | 425,1342 | 82.218 |
Bursa Uludağ Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bursa) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 358,1113 | 87.840 |
Bursa Uludağ Üni. (Mühendislik Fak.) (Bursa) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 409,1729 | 99.646 |
Bursa Uludağ Üni. (İnegöl İşletme Fak.) (Bursa) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 371,2132 | 101.788 |
Bursa Uludağ Üni. (İlahiyat Fak.) (Bursa) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 352,6810 | 102.229 |
Bursa Uludağ Üni. (Mühendislik Fak.) (Bursa) (Devlet) | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 394,7730 | 117.287 |
Bursa Uludağ Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bursa) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 347,3881 | 117.989 |
Bursa Uludağ Üni. (Mimarlık Fak.) (Bursa) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 393,2494 | 119.275 |
Bursa Uludağ Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bursa) (Devlet) | İşletme (İng.) | EA | 362,3019 | 124.468 |
Bursa Uludağ Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Bursa) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 387,9216 | 126.362 |
Bursa Uludağ Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bursa) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 384,6975 | 130.822 |
Bursa Uludağ Üni. (Eğitim Fak.) (Bursa) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 203,5083 | 134.034 |
Bursa Uludağ Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bursa) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 342,3686 | 134.491 |
Bursa Uludağ Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bursa) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İng.) | EA | 353,7589 | 149.203 |
Bursa Uludağ Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bursa) (Devlet) | Matematik | SAY | 360,0523 | 169.671 |
Bursa Uludağ Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bursa) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 332,8185 | 170.271 |
Bursa Uludağ Üni. (İlahiyat Fak.) (Bursa) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 330,8595 | 178.410 |
Bursa Uludağ Üni. (Mühendislik Fak.) (Bursa) (Devlet) | Tekstil Mühendisliği | SAY | 353,9618 | 180.970 |
Bursa Uludağ Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Bursa) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 350,2263 | 188.312 |
Bursa Uludağ Üni. (Mühendislik Fak.) (Bursa) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 341,2432 | 207.141 |
Bursa Uludağ Üni. (Eğitim Fak.) (Bursa) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 340,5756 | 208.641 |
Bursa Uludağ Üni. (Ziraat Fak.) (Bursa) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 339,4130 | 211.302 |
Bursa Uludağ Üni. (İlahiyat Fak.) (Bursa) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İ.Ö.) | SÖZ | 323,1250 | 213.481 |
Bursa Uludağ Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bursa) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 334,1123 | 221.553 |
Bursa Uludağ Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bursa) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 321,3667 | 222.258 |
Bursa Uludağ Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bursa) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 327,2689 | 252.752 |
Bursa Uludağ Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bursa) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 314,2983 | 259.586 |
Bursa Uludağ Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bursa) (Devlet) | Kimya | SAY | 315,1047 | 275.860 |
Bursa Uludağ Üni. (Ziraat Fak.) (Bursa) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 314,2180 | 278.569 |
Bursa Uludağ Üni. (Eğitim Fak.) (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 311,2903 | 287.868 |
Bursa Uludağ Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bursa) (Devlet) | İşletme | EA | 320,1581 | 288.509 |
Bursa Uludağ Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bursa) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 309,0186 | 295.376 |
Bursa Uludağ Üni. (Mühendislik Fak.) (Bursa) (Devlet) | Çevre Mühendisliği | SAY | 307,7444 | 299.747 |
Bursa Uludağ Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bursa) (Devlet) | Fizik | SAY | 302,1292 | 319.788 |
Bursa Uludağ Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bursa) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 312,9619 | 328.663 |
Bursa Uludağ Üni. (Ziraat Fak.) (Bursa) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 298,7868 | 332.306 |
Bursa Uludağ Üni. (Ziraat Fak.) (Bursa) (Devlet) | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 294,1058 | 350.907 |
Bursa Uludağ Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bursa) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) | EA | 307,8484 | 359.770 |
Bursa Uludağ Üni. (Ziraat Fak.) (Bursa) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 284,8214 | 391.666 |
Bursa Uludağ Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bursa) (Devlet) | Maliye | EA | 300,6924 | 407.752 |
Bursa Uludağ Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bursa) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | SAY | 281,3536 | 408.388 |
Bursa Uludağ Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bursa) (Devlet) | İktisat | EA | 300,0308 | 412.306 |
Bursa Uludağ Üni. (Ziraat Fak.) (Bursa) (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 277,8348 | 426.198 |
Bursa Uludağ Üni. (İnegöl İşletme Fak.) (Bursa) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 295,8346 | 442.612 |
Bursa Uludağ Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bursa) (Devlet) | İşletme (İ.Ö.) | EA | 293,0729 | 463.407 |
Bursa Uludağ Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bursa) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 291,7259 | 473.826 |
Bursa Uludağ Üni. (Ziraat Fak.) (Bursa) (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 291,1523 | 478.334 |
Bursa Uludağ Üni. (Ziraat Fak.) (Bursa) (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 268,2388 | 480.157 |
Bursa Uludağ Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bursa) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 288,5337 | 499.404 |
Bursa Uludağ Üni. (Ziraat Fak.) (Bursa) (Devlet) | Zootekni | SAY | 264,6254 | 502.832 |
Bursa Uludağ Üni. (İnegöl İşletme Fak.) (Bursa) (Devlet) | İşletme | EA | 283,5846 | 540.888 |
Bursa Uludağ Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bursa) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 282,1773 | 553.000 |
Bursa Uludağ Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bursa) (Devlet) | Felsefe | EA | 279,3903 | 577.777 |
Bursa Uludağ Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bursa) (Devlet) | Maliye (İ.Ö.) | EA | 277,5830 | 594.144 |
Bursa Uludağ Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bursa) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İ.Ö.) | EA | 273,2672 | 634.635 |
Bursa Uludağ Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bursa) (Devlet) | Ekonometri | EA | 272,8070 | 638.988 |
Bursa Uludağ Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bursa) (Devlet) | Arkeoloji | EA | 266,2871 | 704.154 |
Bursa Uludağ Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bursa) (Devlet) | Ekonometri (İ.Ö.) | EA | 262,3113 | 746.096 |
Bursa Uludağ Üni. (Ziraat Fak.) (Bursa) (Devlet) | Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 221,1853 | 918.845 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 374,7233 | 289.057 |
Bursa Uludağ Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Bursa) (Devlet) | Anestezi | TYT | 370,5359 | 308.581 |
Bursa Uludağ Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Bursa) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 361,7336 | 354.208 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) | TYT | 354,7707 | 394.484 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 353,5989 | 401.587 |
Bursa Uludağ Üni. (İnegöl MYO) (Bursa) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 350,4624 | 421.577 |
Bursa Uludağ Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Bursa) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 349,2126 | 429.866 |
Bursa Uludağ Üni. (Gemlik Asım Kocabıyık MYO) (Bursa) (Devlet) | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 348,1707 | 436.815 |
Bursa Uludağ Üni. (Gemlik Asım Kocabıyık MYO) (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 347,5448 | 441.090 |
Bursa Uludağ Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Bursa) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 341,5906 | 483.247 |
Bursa Uludağ Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Bursa) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 339,7038 | 497.444 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Grafik Tasarımı (Önlisans) | TYT | 338,1867 | 508.905 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 337,9223 | 511.021 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 333,6522 | 545.086 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Makine | TYT | 329,0625 | 583.425 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Moda Tasarımı (Önlisans) | TYT | 327,1055 | 600.364 |
Bursa Uludağ Üni. (Karacabey MYO) (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 326,4258 | 606.372 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Elektrik | TYT | 325,2845 | 616.746 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Grafik Tasarımı (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 320,3502 | 662.733 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Mekatronik (İ.Ö.) | TYT | 319,0561 | 675.197 |
Bursa Uludağ Üni. (Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO) (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 318,8425 | 677.314 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi (İ.Ö.) | TYT | 316,2779 | 702.816 |
Bursa Uludağ Üni. (Karacabey MYO) (Bursa) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 312,8828 | 738.155 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Makine (İ.Ö.) | TYT | 312,8341 | 738.697 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) | TYT | 310,9465 | 758.432 |
Bursa Uludağ Üni. (Keles MYO) (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 310,3652 | 764.685 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 308,4813 | 785.250 |
Bursa Uludağ Üni. (İnegöl MYO) (Bursa) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 303,9893 | 835.871 |
Bursa Uludağ Üni. (Yenişehir İbrahim Orhan MYO) (Bursa) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 303,0834 | 846.348 |
Bursa Uludağ Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Dış Ticaret (Önlisans) | TYT | 301,3208 | 866.873 |
Bursa Uludağ Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Lojistik | TYT | 299,6781 | 886.424 |
Bursa Uludağ Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 299,2948 | 891.052 |
Bursa Uludağ Üni. (Gemlik Asım Kocabıyık MYO) (Bursa) (Devlet) | Makine | TYT | 298,6235 | 899.016 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Elektrik (İ.Ö.) | TYT | 298,1834 | 904.487 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Gıda Teknolojisi (Önlisans) | TYT | 295,7563 | 934.421 |
Bursa Uludağ Üni. (Mennan Pasinli Atçılık MYO) (Bursa) (Devlet) | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 293,7158 | 959.842 |
Bursa Uludağ Üni. (Harmancık MYO) (Bursa) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 292,8892 | 970.596 |
Bursa Uludağ Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 292,8521 | 971.081 |
Bursa Uludağ Üni. (Büyükorhan MYO) (Bursa) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 292,2089 | 979.132 |
Bursa Uludağ Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 292,0104 | 981.729 |
Bursa Uludağ Üni. (Yenişehir İbrahim Orhan MYO) (Bursa) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 291,4028 | 989.801 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 290,7579 | 998.276 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi (İ.Ö.) | TYT | 290,7446 | 998.553 |
Bursa Uludağ Üni. (Büyükorhan MYO) (Bursa) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 290,2122 | 1.005.428 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 289,1632 | 1.019.208 |
Bursa Uludağ Üni. (Yenişehir İbrahim Orhan MYO) (Bursa) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 288,8057 | 1.023.853 |
Bursa Uludağ Üni. (Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO) (Bursa) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 287,5924 | 1.039.827 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 285,8740 | 1.063.171 |
Bursa Uludağ Üni. (Gemlik Asım Kocabıyık MYO) (Bursa) (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 284,8296 | 1.077.359 |
Bursa Uludağ Üni. (İnegöl MYO) (Bursa) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 281,9977 | 1.116.240 |
Bursa Uludağ Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) | TYT | 281,8013 | 1.119.024 |
Bursa Uludağ Üni. (İnegöl MYO) (Bursa) (Devlet) | Makine | TYT | 281,3684 | 1.125.027 |
Bursa Uludağ Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Dış Ticaret (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 281,1261 | 1.128.444 |
Bursa Uludağ Üni. (Gemlik Asım Kocabıyık MYO) (Bursa) (Devlet) | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 280,6461 | 1.135.204 |
Bursa Uludağ Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 280,1872 | 1.141.727 |
Bursa Uludağ Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 278,9410 | 1.159.567 |
Bursa Uludağ Üni. (İznik MYO) (Bursa) (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 278,9233 | 1.159.826 |
Bursa Uludağ Üni. (Gemlik Asım Kocabıyık MYO) (Bursa) (Devlet) | Dış Ticaret (Önlisans) | TYT | 278,3387 | 1.168.092 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Endüstriyel Kalıpçılık (İ.Ö.) | TYT | 278,3113 | 1.168.522 |
Bursa Uludağ Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Lojistik (İ.Ö.) | TYT | 277,8250 | 1.175.646 |
Bursa Uludağ Üni. (İnegöl MYO) (Bursa) (Devlet) | Elektrik | TYT | 277,5327 | 1.179.768 |
Bursa Uludağ Üni. (Büyükorhan MYO) (Bursa) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İ.Ö.) | TYT | 275,8990 | 1.203.059 |
Bursa Uludağ Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Pazarlama (Önlisans) | TYT | 275,5531 | 1.208.081 |
Bursa Uludağ Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 275,5102 | 1.208.649 |
Bursa Uludağ Üni. (İznik MYO) (Bursa) (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 274,3766 | 1.225.196 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Gıda Teknolojisi (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 274,2954 | 1.226.340 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Tekstil Teknolojisi (İ.Ö.) | TYT | 273,1962 | 1.242.660 |
Bursa Uludağ Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) | TYT | 272,8615 | 1.247.724 |
Bursa Uludağ Üni. (Yenişehir İbrahim Orhan MYO) (Bursa) (Devlet) | Makine | TYT | 272,3020 | 1.256.195 |
Bursa Uludağ Üni. (Yenişehir İbrahim Orhan MYO) (Bursa) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 272,1038 | 1.259.134 |
Bursa Uludağ Üni. (İnegöl MYO) (Bursa) (Devlet) | Dış Ticaret (Önlisans) | TYT | 271,9794 | 1.260.911 |
Bursa Uludağ Üni. (Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO) (Bursa) (Devlet) | Makine | TYT | 271,8841 | 1.262.437 |
Bursa Uludağ Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | İşletme Yönetimi (İ.Ö.) | TYT | 270,5005 | 1.283.293 |
Bursa Uludağ Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 269,2049 | 1.302.905 |
Bursa Uludağ Üni. (Gemlik Asım Kocabıyık MYO) (Bursa) (Devlet) | Gıda Teknolojisi (Önlisans) | TYT | 269,0753 | 1.304.638 |
Bursa Uludağ Üni. (Yenişehir İbrahim Orhan MYO) (Bursa) (Devlet) | Bitki Koruma (Önlisans) | TYT | 268,3908 | 1.315.325 |
Bursa Uludağ Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Emlak Yönetimi | TYT | 267,8546 | 1.323.636 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 267,0858 | 1.335.271 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 266,6604 | 1.342.115 |
Bursa Uludağ Üni. (İnegöl MYO) (Bursa) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 265,9668 | 1.352.816 |
Bursa Uludağ Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Yerel Yönetimler (Önlisans) | TYT | 265,6283 | 1.357.998 |
Bursa Uludağ Üni. (İznik MYO) (Bursa) (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 265,3656 | 1.362.050 |
Bursa Uludağ Üni. (İnegöl MYO) (Bursa) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 263,5546 | 1.390.435 |
Bursa Uludağ Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (İ.Ö.) | TYT | 262,7712 | 1.402.871 |
Bursa Uludağ Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 262,4295 | 1.408.280 |
Bursa Uludağ Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Pazarlama (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 261,2734 | 1.426.756 |
Bursa Uludağ Üni. (Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO) (Bursa) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 261,2205 | 1.427.651 |
Bursa Uludağ Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) | TYT | 260,3954 | 1.440.854 |
Bursa Uludağ Üni. (İnegöl MYO) (Bursa) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 259,4048 | 1.457.149 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Tarım Makineleri | TYT | 259,3424 | 1.458.096 |
Bursa Uludağ Üni. (Keles MYO) (Bursa) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 256,3891 | 1.506.348 |
Bursa Uludağ Üni. (Karacabey MYO) (Bursa) (Devlet) | Gıda Teknolojisi (Önlisans) | TYT | 255,8658 | 1.515.048 |
Bursa Uludağ Üni. (Yenişehir İbrahim Orhan MYO) (Bursa) (Devlet) | Dış Ticaret (Önlisans) | TYT | 255,8148 | 1.515.997 |
Bursa Uludağ Üni. (Harmancık MYO) (Bursa) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) | TYT | 255,7642 | 1.516.934 |
Bursa Uludağ Üni. (Büyükorhan MYO) (Bursa) (Devlet) | Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 254,8686 | 1.531.814 |
Bursa Uludağ Üni. (İnegöl MYO) (Bursa) (Devlet) | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 253,9854 | 1.546.757 |
Bursa Uludağ Üni. (İnegöl MYO) (Bursa) (Devlet) | Dış Ticaret (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 253,7608 | 1.550.682 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 253,6063 | 1.553.227 |
Bursa Uludağ Üni. (Orhaneli MYO) (Bursa) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 253,2424 | 1.559.367 |
Bursa Uludağ Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İ.Ö.) | TYT | 252,5049 | 1.572.071 |
Bursa Uludağ Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Yerel Yönetimler (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 252,2092 | 1.576.870 |
Bursa Uludağ Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Emlak Yönetimi (İ.Ö.) | TYT | 251,5817 | 1.587.508 |
