2022-2023 eğitim öğretim yılının bitmesine sayılı günler kaldı. Bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sınav sonuçlarının ardından lise tercihinde bulunacak öğrenciler şimdiden şehirlerindeki iyi liseleri araştırıyor. Peki, Bursa’daki en iyi 5 lise hangisi? İşte Bursa’daki en iyi 5 lise! Bursa’daki liselerin taban ve tavan puanları 2023
2023 EN İYİ LİSELER
Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Taban Puanı |
Yüzdelik Dilimi |
Bursa / Nilüfer / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 482,97 | 0,32 |
Bursa / Nilüfer / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 476,09 | 0,65 |
Bursa / Osmangazi / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 463,55 | 1,54 |
Bursa / Osmangazi / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 455,42 | 2,27 |
Bursa / Nilüfer / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 452,37 | 2,58 |
Bursa / Osmangazi / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 442,11 | 3,72 |
Bursa / İnegöl / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 440,88 | 3,87 |
Bursa / Yıldırım / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433,84 | 4,75 |
Bursa / Osmangazi / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 424,98 | 5,95 |
Bursa / Osmangazi / Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 424,63 | 6 |
Bursa / Karacabey / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 423,27 | 6,2 |
Bursa / Mustafakemalpaşa / İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 416,96 | 7,15 |
Bursa / Yıldırım / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 416,36 | 7,24 |
Bursa / Mudanya / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 415,31 | 7,4 |
Bursa / Nilüfer / Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 409,09 | 8,38 |
Bursa / Osmangazi / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 406,35 | 8,85 |
Bursa / Osmangazi / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 404,48 | 9,17 |
Bursa / Osmangazi / Bursa Anadolu Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 397,72 | 10,33 |
Bursa / Yıldırım / 6 Nisan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 395,79 | 10,67 |
Bursa / Osmangazi / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 394,97 | 10,81 |
Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 389,36 | 11,84 |
Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 386,75 | 12,34 |
Bursa / İnegöl / Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 385,50 | 12,59 |
Bursa / Yıldırım / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 381,03 | 13,47 |
Bursa / Nilüfer / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 380,35 | 13,61 |
Bursa / Gürsu / Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 378,01 | 14,08 |
Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 373,95 | 14,93 |
Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 373,43 | 15,04 |
Bursa / İnegöl / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 372,39 | 15,25 |
Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 370,72 | 15,61 |
Bursa / Osmangazi / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 366,31 | 16,59 |
Bursa / Osmangazi / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 365,68 | 16,73 |
Bursa / İnegöl / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 358,21 | 18,46 |
Bursa / Mustafakemalpaşa / Sedat Karan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 357,17 | 18,71 |
Bursa / Osmangazi / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 356,21 | 18,94 |
Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 353,74 | 19,54 |
Bursa / Osmangazi / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 350,19 | 20,41 |
Bursa / Nilüfer / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 349,35 | 20,62 |
Bursa / Nilüfer / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 342,06 | 22,54 |
Bursa / Yıldırım / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 341,81 | 22,61 |
Bursa / Gemlik / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 337,62 | 23,76 |
Bursa / Osmangazi / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 333,58 | 24,92 |
Bursa / Yenişehir / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 330,53 | 25,82 |
Bursa / Osmangazi / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 328,59 | 26,4 |
Bursa / Kestel / Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 326,59 | 27,02 |
Bursa / Osmangazi / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 325,27 | 27,45 |
Bursa / İznik / İznik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 318,34 | 29,68 |
Bursa / Nilüfer / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 314,57 | 30,95 |
Bursa / Osmangazi / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 313,96 | 31,16 |
Bursa / Osmangazi / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 305,84 | 34,06 |
Bursa / Osmangazi / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 302,97 | 35,12 |
Bursa / Osmangazi / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 302,22 | 35,41 |
Bursa / Osmangazi / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 301,69 | 35,61 |
Bursa / Nilüfer / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 294,62 | 38,36 |
Bursa / Nilüfer / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 292,01 | 39,43 |
Bursa / Osmangazi / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 284,55 | 42,61 |
Bursa / Gürsu / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 283,18 | 43,22 |
Bursa / Osmangazi / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 280,05 | 44,63 |
Bursa / Nilüfer / Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 279,84 | 44,73 |
Bursa / Yıldırım / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 279,53 | 44,87 |
Bursa / Osmangazi / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 278,78 | 45,21 |
Bursa / Osmangazi / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 277,16 | 45,98 |
Bursa / Osmangazi / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 275,77 | 46,64 |
Bursa / Osmangazi / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 274,37 | 47,3 |
Bursa / Osmangazi / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 271,79 | 48,54 |
Bursa / Nilüfer / Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 271,39 | 48,73 |
Bursa / Osmangazi / Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 263,89 | 52,56 |
Bursa / Mustafakemalpaşa / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 259,53 | 54,87 |
Bursa / Osmangazi / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 259,39 | 54,95 |
Bursa / Yıldırım / Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 258,64 | 55,36 |
Bursa / Yenişehir / Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 257,40 | 56,04 |
Bursa / İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 252,41 | 58,85 |
Bursa / Kestel / Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 249,90 | 60,31 |
Bursa / Gemlik / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 249,66 | 60,45 |
Bursa / Karacabey / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 249,48 | 60,56 |
Bursa / Orhangazi / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 246,75 | 62,2 |
Bursa / Yıldırım / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 246,02 | 62,66 |
Bursa / Yıldırım / Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 239,07 | 67,01 |
Bursa / Osmangazi / Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 233,61 | 70,6 |
Bursa / Osmangazi / Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 233,28 | 70,82 |
Bursa / Mustafakemalpaşa / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 229,60 | 73,33 |
Bursa / Mustafakemalpaşa / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 226,94 | 75,15 |
Bursa / Gemlik / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 219,17 | 80,53 |
Bursa / İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 218,93 | 80,69 |
Bursa / İnegöl / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 213,77 | 84,2 |
Bursa / Nilüfer / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 206,78 | 88,62 |
Bursa / İznik / İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 203,73 | 90,36 |
Bursa / Karacabey / Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 202,92 | 90,8 |
Bursa / Mudanya / Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 196,27 | 94 |
Bursa / Orhangazi / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 191,88 | 95,67 |
Bursa / Karacabey / Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 177,64 | 98,84 |
Editör: Nisa K.