Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca aday, üniversitelerin ve bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Çocuk Gelişimi taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları merak ediliyor. İşte, Çocuk Gelişimi taban puanları 2024! Çocuk Gelişimi başarı sıralaması 2024! Çocuk Gelişimi Kontenjan!
ÇOCUK GELİŞİMİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2024
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2023) | Taban Puan (2023) | Sıralama (2023) | Ücret (Kdv Hariç) (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 30+1 | 317,23 | 693254 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 294,53 | 949683 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 263,60 | 1389688 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 270,42 | 1284535 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 286,73 | 1051447 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 260,64 | 1436861 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 258,63 | 1469781 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 291,29 | 991258 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 316,84 | 697179 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 293,23 | 966196 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 55+2 | 299,02 | 894245 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 286,76 | 1051052 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 266,36 | 1346810 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 170+5 | 263,11 | 1397469 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 324,16 | 626931 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 2800+70 | 288,57 | 1027024 | |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 309,56 | 773318 | |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 256,48 | ||
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 267,33 | 1331600 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 252,07 | 1579232 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 259,28 | 1459189 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 297,71 | 910368 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70+2 | 272,24 | 1257064 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 256,63 | 1502532 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 254,19 | 1543355 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 5000+125 | 260,28 | 1442788 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 302,44 | 853666 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 295,95 | 931991 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 224,64 | 2082206 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 215,94 | 2257079 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 306,70 | 805070 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 278,17 | 1170578 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 287,69 | 1038544 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 40+1 | 283,08 | 1101402 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 341,15 | 486484 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 217,46 | 2226075 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 299,60 | 887465 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 274,06 | 1229962 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 258,69 | 1468767 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 5 | 224,91 | 2076870 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8 | 342,95 | 473337 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 46 | 226,61 | 2043712 | |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 291,73 | 985523 | |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 267,72 | 1325676 | |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 273,42 | 1239383 | |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 30+1 | 260,82 | 1433966 | |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 252,41 | 1573518 | |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | ||||
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 257,77 | 1483779 | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 303,22 | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 205,26 | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 302,75 | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 204,83 | ||
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 278,82 | 1161203 | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 258,88 | 1465745 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 275,13 | 1214095 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 253,39 | 1556946 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 253,55 | 1554162 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 254,98 | 1529946 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 155,84 | 2894436 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8 | 314,11 | 725274 | |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 90+3 | 268,40 | 1315150 | |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 110+3 | 257,43 | 1489392 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 291,20 | 992483 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 256,72 | 1501012 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 255,57 | 1520026 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 271,16 | 1273139 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 265,67 | 1357475 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 65+2 | 303,99 | 835935 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 65+2 | 288,81 | 1023835 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 282,00 | 1116255 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 272,10 | 1259102 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 40+1 | 290,21 | 1005439 | |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12 | 290,77 | 998134 | |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 66 | 239,47 | 1801019 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 75+2 | 304,08 | 834822 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 285,80 | 1064047 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 259,97 | 1447761 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 249,90 | 1616343 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 75+2 | 323,30 | 634760 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80+2 | 304,00 | 835776 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 312,70 | 740026 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 273,89 | 1232432 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 281,36 | 1125168 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 307,04 | 801237 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 67 | 207,00 | 2438680 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 287,09 | 1046567 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 65+2 | 333,09 | 549609 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 65+2 | 273,46 | 1238829 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 253,31 | 1558238 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 309,69 | 771975 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 309,03 | 779104 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 212,34 | 2330312 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 218,90 | 2196763 | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 278,70 | 1162870 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 325,41 | 615559 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 286,43 | 1055533 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100+3 | 297,21 | 916522 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 261,16 | 1428589 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 284,09 | 1087441 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 266,05 | 1351503 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 252,06 | 1579454 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 267,57 | 1327898 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 250,58 | 1604581 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | ||||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | ||||
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 262,88 | 1401234 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8 | 320,81 | 658240 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 52 | 228,02 | 2016346 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 305,18 | 822310 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 272,76 | 1249161 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 278,03 | 1172650 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 20+1 | 299,15 | 892653 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 20+1 | 276,69 | 1191865 | |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 260,98 | 1431462 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 250,88 | 1599490 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 262,50 | 1407188 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 248,00 | 1648988 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 299,00 | 894547 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8 | 298,99 | 894575 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 299,56 | 887929 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 24 | 168,77 | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 27 | 182,65 | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 16 | 161,45 | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 18 | 176,92 | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 315,04 | 715753 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 321,06 | 655813 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 8 | 208,28 | 2413010 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 60 | 233,23 | 1916962 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 55 | 200,73 | 2562303 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8 | 324,33 | 625300 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 331,05 | 566626 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 181,44 | 2834374 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 13 | 206,05 | 2457781 | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 215,73 | 2261339 | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 297,09 | 918014 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 305,82 | 814985 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 44 | 223,20 | 2110610 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 46 | 179,46 | 2848000 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 73 | 170,81 | 2881915 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 305,09 | 823313 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 297,36 | 914583 | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 303,58 | 840581 | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 166,68 | 2888549 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 11 | 307,45 | 796646 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 72 | 178,24 | 2855106 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 241,90 | 1756763 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 315,68 | 708947 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 317,81 | 687470 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 226,97 | 2036860 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 317,93 | 686341 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 245,15 | 1698983 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 215,53 | 2265204 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 310,09 | 767744 | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 24 | 214,02 | 2296365 | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 300,27 | 879266 | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 1 | 237,84 | 1831090 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 294,94 | 944623 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 290,85 | 997141 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 67 | 229,20 | 1993541 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 218,21 | 2210787 | |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 303,20 | 844914 | |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 302,15 | 856996 | |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 10 | 314,56 | 720665 | |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 205,17 | 2475212 | |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 198,03 | 2612950 | |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | TYT | 64 | 242,08 | 1753577 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 160+4 | 310,09 | 767770 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 3000+75 | 267,95 | 1322105 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 299,37 | 890155 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 246,02 | 1683515 | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 344,96 | 458989 | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 216,46 | 2246584 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 3 | 325,50 | 614727 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 25 | 266,23 | 1348885 | |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 305,71 | 816203 | |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 50 | 223,88 | 2097208 | |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 9 | 219,77 | 2179181 | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 250,24 | 1610416 | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 247,03 | 1665800 | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 65+2 | 243,07 | 1735922 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 40+1 | 249,78 | 1618398 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 297,08 | 918057 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 273,70 | 1235234 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 274,52 | 1223201 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 273,91 | 1232175 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 258,32 | 1474795 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 120+3 | 259,19 | 1460619 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 282,68 | 1106891 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 265,43 | 1361032 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 251,03 | 1596970 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 263,96 | 1383971 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 257,59 | 1486716 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 281,70 | 1120355 | |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 288,29 | 1030551 | |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 261,03 | 1430649 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 274,85 | 1218131 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 274,04 | 1230214 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 256,29 | 1507989 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 270,07 | 1289603 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 100+3 | 279,14 | 1156660 | |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 3 | 345,81 | 453069 | |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 23 | 232,50 | 1930774 | |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 309,19 | 777438 | |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 23 | 218,86 | 2197548 | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 13 | 269,10 | 1304364 | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 42 | 230,99 | 1959336 | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 311,44 | 753284 | |
