2022-2023 eğitim öğretim yılının bitmesine sayılı günler kaldı. Bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sınav sonuçlarının ardından lise tercihinde bulunacak öğrenciler şimdiden şehirlerindeki iyi liseleri araştırıyor. Peki, Diyarbakır’daki en iyi 5 lise hangisi? İşte Diyarbakır’daki en iyi 5 lise! Diyarbakır’daki liselerin taban ve tavan puanları 2023
2023 EN İYİ LİSELER
Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Taban Puanı |
Yüzdelik Dilimi |
Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 471,06 | 0,97 |
Diyarbakır / Bağlar / Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 458,68 | 1,96 |
Diyarbakır / Sur / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 445,89 | 3,28 |
Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 430,99 | 5,13 |
Diyarbakır / Kayapınar / Kayapınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 424,78 | 5,98 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 418,27 | 6,95 |
Diyarbakır / Yenişehir / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 407,23 | 8,7 |
Diyarbakır / Yenişehir / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 402,64 | 9,48 |
Diyarbakır / Yenişehir / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 391,40 | 11,45 |
Diyarbakır / Kayapınar / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 387,21 | 12,25 |
Diyarbakır / Ergani / Ergani Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 383,86 | 12,91 |
Diyarbakır / Kayapınar / Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 380,04 | 13,67 |
Diyarbakır / Bağlar / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 373,83 | 14,96 |
Diyarbakır / Bağlar / Yeniköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 369,38 | 15,91 |
Diyarbakır / Bismil / Bismil Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 359,94 | 18,05 |
Diyarbakır / Kayapınar / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 358,19 | 18,47 |
Diyarbakır / Çermik / Çermik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 347,32 | 21,15 |
Diyarbakır / Bağlar / TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 346,09 | 21,48 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 341,95 | 22,57 |
Diyarbakır / Ergani / Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 333,88 | 24,83 |
Diyarbakır / Yenişehir / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 333,52 | 24,94 |
Diyarbakır / Silvan / 1. Kılıçarslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 328,73 | 26,36 |
Diyarbakır / Kayapınar / Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 326,04 | 27,2 |
Diyarbakır / Bismil / Bismil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 312,33 | 31,73 |
Diyarbakır / Ergani / Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 303,16 | 35,05 |
Diyarbakır / Kayapınar / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 298,50 | 36,82 |
Diyarbakır / Silvan / Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 284,00 | 42,86 |
Diyarbakır / Silvan / Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 283,85 | 42,92 |
Diyarbakır / Kulp / Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 277,72 | 45,72 |
Diyarbakır / Yenişehir / Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 276,85 | 46,13 |
Diyarbakır / Çınar / Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 266,94 | 50,98 |
Diyarbakır / Kayapınar / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 266,63 | 51,14 |
Diyarbakır / Kayapınar / Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 263,04 | 52,99 |
Diyarbakır / Bismil / Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 248,80 | 60,96 |
Diyarbakır / Kayapınar / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 247,46 | 61,77 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 241,98 | 65,15 |
Diyarbakır / Ergani / Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 238,29 | 67,51 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 234,19 | 70,22 |
Diyarbakır / Bismil / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 230,38 | 72,8 |
Diyarbakır / Bağlar / Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 211,12 | 85,94 |
Diyarbakır / Dicle / Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 207,17 | 88,38 |
Diyarbakır / Kayapınar / Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 206,83 | 88,59 |
Diyarbakır / Bağlar / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 206,61 | 88,73 |
Diyarbakır / Bağlar / Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 195,66 | 94,25 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 194,93 | 94,55 |
Diyarbakır / Yenişehir / Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 194,19 | 94,84 |
Diyarbakır / Sur / Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 180,40 | 98,46 |
Diyarbakır / Yenişehir / Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 175,79 | 99,05 |
Diyarbakır / Yenişehir / Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 160,98 | 99,86 |
Editör: Nisa K.