2023 Eskişehir Osmangazi Üniveristesi(ESOGÜ) taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. En güncel haline aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz. Eskişehir Osmangazi Üniveristesi(ESOGÜ) sıralama. 2023 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Uçak Teknolojisi TYT 40/41 366,34 311.408
İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 364,39 320.432
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 347,55 409.013
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 334,46 493.967
Bilgisayar Programcılığı TYT 65/67 331,37 516.241
Optisyenlik TYT 70/72 324,75 567.018
Mekatronik TYT 60/62 324,22 571.252
Ortopedik Protez ve Ortez TYT 70/72 320,9 598.613
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 319,83 607.803
Makine TYT 60/62 317,87 624.806
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 305,41 743.476
Çevre Koruma ve Kontrol TYT 50/52 283,93 990.382
Yaşlı Bakımı TYT 75/77 281 1.028.797
Makine TYT 50/52 278,88 1.057.263
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 273,22 1.136.111
İnşaat Teknolojisi TYT 55/57 271,49 1.161.286
Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 40/41 269,42 1.191.972
Yaşlı Bakımı TYT 75/77 262,91 1.292.074
Ortopedik Protez ve Ortez (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı
EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Hukuk EA 80/82 428,34 19.178
Psikoloji EA 40/41 396,59 63.701
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 382,87 91.106
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 377,85 102.231
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 334,45 231.410
Uluslararası İlişkiler EA 60/62 331,92 241.743
Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 50/52 313,35 329.708
İşletme EA 80/82 312,7 333.205
Sağlık Yönetimi EA 70/72 308,57 356.643
Maliye EA 80/82 303,68 386.126
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 50/52 302,02 396.675
İktisat EA 100/103 300,77 404.891
İşletme (İÖ) EA 80/82 292,99 458.266
Maliye (İÖ) EA 60/62 286,82 505.471
Turizm İşletmeciliği EA 60/62 284,46 524.722
İktisat (İÖ) EA 90/93 283,26 534.479
Turizm İşletmeciliği (İÖ) EA 40/41 272,82 627.804
SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 260/267 513,12 9.880
Diş Hekimliği SAY 90/93 485,76 27.379
Bilgisayar Mühendisliği SAY 90/93 478,34 33.033
Uçak Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 475,01 35.682
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 100/103 453,69 53.349
Endüstri Mühendisliği SAY 100/103 436,37 68.909
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 431,29 73.651
Makine Mühendisliği SAY 100/103 409,35 95.883
Hemşirelik SAY 130/134 390,2 117.508
Kimya Mühendisliği SAY 60/62 388,09 120.045
Mimarlık SAY 100/103 381,4 128.525
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 60/62 354,08 168.945
Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 353,45 170.079
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 342,21 190.220
Ebelik SAY 70/72 340,8 192.953
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri SAY 70/72 337,48 199.600
Endüstriyel Tasarım SAY 30/31 332,16 210.776
Gıda Mühendisliği SAY 30/31 325,94 224.457
İnşaat Mühendisliği SAY 100/103 321,67 234.499
Kimya SAY 30/31 313,52 254.777
İstatistik SAY 50/52 304,58 279.854
Biyoloji SAY 30/31 300,37 292.422
Maden Mühendisliği SAY 30/28 298,66 297.704
Bitki Koruma SAY 20/21 297,69 300.755
Fizik SAY 25/26 285,86 341.352
Bahçe Bitkileri SAY 35/36 282,01 355.905
Tarla Bitkileri SAY 45/47 275,22 383.809
Tarımsal Biyoteknoloji SAY 40/41 260,25 457.528
Zootekni SAY 30/31 257,81 471.391
SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 90/93 416,49 11.512
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 407,29 17.004
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 397,01 25.383
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40/41 370,49 62.021
Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 70/72 364,75 73.467
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 347,58 118.134
İlahiyat SÖZ 125/129 337,87 151.310
Tarih SÖZ 80/82 336,72 155.598
İlahiyat (İÖ) SÖZ 108/111 300,3 351.838
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 287,81 446.787
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12/12 267,25 634.150
YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 438,24 12.186
Karşılaştırmalı Edebiyat DİL 60/62 372,37 33.800ÖZ