Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle birçok büyük depreme ev sahipliği yapmıştır. 1930’dan günümüze kadar yaşanan büyük depremler, binlerce can kaybına ve ciddi yıkımlara yol açmıştır.
Abone Ol
7 Mayıs 1930 Hakkari (7,2) - 2.514
27 Aralık 1939 Erzincan (7,9) - 32.968
20 Aralık 1942 Tokat (7,0) - 3.000
27 Kasım 1943 Samsun (7,2) - 4.000
1 Şubat 1944 Bolu (7,2) - 3.959
28 Mart 1970 Kütahya (7,2) - 1.086
24 Kasım 1976 Van (7,5) - 3.840
17 Ağustos 1999 Gölcük (7,4) - 17.480
12 Kasım 1999 Düzce (7,2) - 763
23 Ekim 2011 Van (7,2) - 644
6 Şubat 2023 saat 04.17 Kahramanmaraş Pazarcık (7,7)
6 Şubat 2023 saat 13.24 Kahramanmaraş Elbistan (7,6) - 53 binden fazla
Gelişmelerden haberdar olmak istiyor musunuz?
Google News’te Güçlü Anadolu Gazetesi sitemize
abone olun.