Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca aday, üniversitelerin ve bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Gastronomi taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları merak ediliyor. İşte, Gastronomi taban puanları 2024! Gastronomi başarı sıralaması 2024! Gastronomi Kontenjan!
GASTRONİMİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2024
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2023) | Taban Puan (2023) | Sıralama (2023) | Ücret (Kdv Hariç) (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 3 | 370,86 | ||
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 389,69 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60+2 | 360,24 | 82633 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 343,63 | 130208 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 30+1 | 321,62 | 221013 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70+2 | 416,69 | 10365 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 80+2 | 384,29 | 38359 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 80+2 | 368,53 | 64447 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60+2 | 373,84 | 54438 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 288,63 | ||
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 260,47 | ||
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 5 | 401,94 | 19672 | |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 155,04 | 1545770 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60+2 | 406,31 | 16401 | |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 64+2 | 388,84 | 32521 | |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K) | SÖZ | 16+1 | 343,48 | 130711 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 9 | 421,98 | 8065 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 59 | 326,79 | 196210 | |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 3 | 245,96 | ||
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 4 | 369,94 | ||
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 24 | 252,50 | ||
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 416,04 | 10692 | |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 40 | 301,15 | 340927 | |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40+1 | 307,80 | 297632 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40+1 | 328,01 | 190724 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70+2 | 348,40 | 114859 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 329,52 | 184143 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 4 | 370,56 | 60365 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 219,19 | 1157928 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 23 | 202,25 | 1328238 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 466,01 | 940 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 334,64 | 162938 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50+2 | 368,91 | 63626 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40+1 | 363,23 | 75626 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 14 | 228,27 | 1057881 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 8 | 435,11 | 4264 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 37 | 240,28 | 922239 | |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40+1 | 345,60 | 123771 | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 13 | 395,50 | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 88 | 174,65 | ||
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 7 | 373,20 | 55530 | |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 178,26 | 1502774 | |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40+1 | 318,37 | 237461 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60+2 | 374,57 | 53184 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60+2 | 350,35 | 108907 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 335,44 | 159694 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 55+2 | 362,20 | 77969 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50+2 | 380,24 | 44063 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 45 | 242,44 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 11 | 351,89 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 14 | 278,21 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 37 | 235,15 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 9 | 361,08 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 14 | 232,08 | ||
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 11 | 383,52 | 39412 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 74 | 193,05 | 1407376 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60+2 | 399,84 | 21440 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60+2 | 378,25 | 47104 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40+1 | 350,95 | 107190 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40+1 | 323,96 | 209498 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50+2 | 395,08 | 25850 | |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40+1 | 354,12 | 98339 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60+2 | 378,25 | 47103 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50+2 | 336,76 | 154625 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 10 | 201,71 | 1333331 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 335,94 | 157726 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 251,14 | 800001 | |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 5 | 321,17 | 223253 | |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 155,55 | 1545626 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 30+1 | 330,78 | 178735 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 10 | 399,46 | 21801 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 68 | 271,18 | 590118 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40+1 | 358,61 | 86561 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 15 | 224,81 | ||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 6 | 375,91 | ||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 23 | 287,89 | ||
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 20+1 | 363,03 | 76060 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60+2 | 306,74 | 304374 | |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60+2 | 337,95 | 150140 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 5 | 374,31 | 53618 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 10 | 186,03 | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 24 | 173,78 | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 12 | 410,83 | 13504 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 76 | 161,60 | 1542917 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 446,82 | 2409 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 36 | 241,41 | 909557 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 12 | 178,04 | 1503755 | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 5 | 369,17 | 63084 | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 208,18 | 1271656 | |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 6 | 382,91 | 40219 | |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 | 186,36 | 1456852 | |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 6 | 215,89 | 1193051 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 8 | 370,42 | 60631 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 53 | 167,60 | 1535793 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 3 | 179,62 | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 10 | 373,01 | 55857 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 3 | 232,25 | 1013315 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 8 | 377,61 | 48125 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 385,01 | 37369 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 69 | 244,62 | 873231 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 65 | 183,15 | 1476958 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 173,67 | 1520794 | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 5 | 391,60 | 29392 | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 411,64 | 13016 | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 264,13 | 660912 | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 27 | 294,82 | 386200 | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 2 | 198,16 | ||
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1 | |||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50+2 | 381,51 | 42196 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 10 | 418,56 | 9481 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 68 | 330,43 | 180197 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 5 | 417,95 | 9752 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 263,31 | 669376 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 429,79 | 5540 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 174,98 | 1516261 | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 24 | 188,41 | 1442412 | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 4 | 384,80 | 37639 | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 1 | 366,96 | 67649 | |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 10 | 371,66 | 58332 | |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 64 | 160,30 | 1543795 | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 9 | 436,52 | 3969 | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 55 | 253,18 | 777580 | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 445,02 | 2625 | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 190,69 | 1425771 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 461,58 | 1165 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 308,26 | 294860 | |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60+2 | 379,01 | 45937 | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50+2 | 312,37 | 270381 | |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40+1 | 338,81 | 147064 | |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 11 | 362,52 | 77194 | |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 72 | 203,57 | 1315842 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50+2 | 347,07 | 119014 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40+1 | 339,07 | 146149 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60+2 | 339,21 | 145650 | |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 4 | 320,37 | 227121 | |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 157,59 | 1545015 | |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 5 | 302,96 | 328872 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50+2 | 342,96 | 132403 | |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60+2 | 366,90 | 67777 | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 30+1 | 357,08 | 90472 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 35 | 310,50 | 281280 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 35 | 207,15 | 1281624 | |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 6 | 407,80 | 15431 | |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 25 | 169,43 | 1532291 | |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 15 | 221,08 | 1137527 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60+2 | 352,07 | 103940 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 30+1 | 348,38 | 114919 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60+2 | 376,99 | 49106 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60+2 | 372,71 | 56382 | |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50+2 | 321,62 | 220999 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60+2 | 358,62 | 86552 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 339,38 | 145083 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60+2 | 359,60 | 84104 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 344,68 | 126736 | |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 1 | 307,10 | ||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 12 | 391,01 | ||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 75 | 306,73 | ||
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60+2 | 350,34 | 108941 | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50+2 | 333,17 | 168862 | |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 39 | 217,50 | 1175909 | |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 9 | 492,55 | 269 | |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 384,38 | 38255 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70+2 | 371,10 | 59352 | |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40+1 | 339,30 | 145347 | |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60+2 | 365,27 | 71219 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60+2 | 363,98 | 73981 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 348,12 | 115731 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 30+1 | 347,37 | 118067 | |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40+1 | 319,92 | 229478 | |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50+2 | 341,79 | 136518 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70+2 | 337,51 | 151785 | |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40+1 | 305,38 | 313079 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50+2 | 329,03 | 186234 | |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 4 | 377,87 | 47698 | |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 186,80 | 1453810 | |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 2 | |||
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 8 | 307,70 | 298279 | |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 173,46 | 1521459 | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 13 | 314,72 | 257174 | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 207,75 | 1275895 | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 9 | 266,43 | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 176,20 | ||
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40+1 | 360,23 | 82640 | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 17 | 314,58 | 257928 | |
