2022-2023 eğitim öğretim yılının bitmesine sayılı günler kaldı. Bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sınav sonuçlarının ardından lise tercihinde bulunacak öğrenciler şimdiden şehirlerindeki iyi liseleri araştırıyor. Peki, Kayseri’deki en iyi 5 lise hangisi? İşte Kayseri’deki en iyi 5 lise! Kayseri’deki liselerin taban ve tavan puanları 2023
2023 EN İYİ LİSELER
Taban Puanları MEB' den alınmıştır
Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Taban Puanı |
Yüzdelik Dilimi |
Kayseri / Kocasinan / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 478,04 | 0,54 |
Kayseri / Kocasinan / Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 470,12 | 1,03 |
Kayseri / Kocasinan / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 461,91 | 1,68 |
Kayseri / Kocasinan / Sami Yangın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 452,70 | 2,55 |
Kayseri / Melikgazi / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 446,16 | 3,25 |
Kayseri / Melikgazi / Kayseri Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 437,61 | 4,27 |
Kayseri / Melikgazi / Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433,71 | 4,76 |
Kayseri / Melikgazi / Sema Yazar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427,84 | 5,54 |
Kayseri / Develi / Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 420,74 | 6,57 |
Kayseri / Melikgazi / Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 414,54 | 7,53 |
Kayseri / Melikgazi / Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 411,14 | 8,05 |
Kayseri / Melikgazi / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 408,48 | 8,49 |
Kayseri / Bünyan / Bünyan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 407,31 | 8,69 |
Kayseri / Melikgazi / 50. Yıl Dedeman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 407,13 | 8,72 |
Kayseri / Yeşilhisar / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 399,61 | 10 |
Kayseri / Talas / Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 398,84 | 10,13 |
Kayseri / Kocasinan / Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 394,02 | 10,99 |
Kayseri / Yahyalı / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 387,72 | 12,15 |
Kayseri / Melikgazi / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 387,46 | 12,2 |
Kayseri / Tomarza / Tomarza Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 382,48 | 13,18 |
Kayseri / Melikgazi / Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 372,44 | 15,24 |
Kayseri / Melikgazi / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 369,79 | 15,82 |
Kayseri / Talas / Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 352,26 | 19,91 |
Kayseri / Melikgazi / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 350,90 | 20,24 |
Kayseri / Melikgazi / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 350,63 | 20,3 |
Kayseri / Kocasinan / Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 350,05 | 20,45 |
Kayseri / Talas / Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 346,73 | 21,31 |
Kayseri / Develi / Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 337,19 | 23,88 |
Kayseri / Kocasinan / Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 326,46 | 27,06 |
Kayseri / İncesu / Mustafa Özkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 315,98 | 30,47 |
Kayseri / Kocasinan / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 312,33 | 31,73 |
Kayseri / Melikgazi / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 310,47 | 32,38 |
Kayseri / Kocasinan / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 295,32 | 38,08 |
Kayseri / Melikgazi / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 286,64 | 41,7 |
Kayseri / Talas / Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 277,46 | 45,84 |
Kayseri / Melikgazi / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 273,10 | 47,91 |
Kayseri / Melikgazi / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 272,54 | 48,18 |
Kayseri / İncesu / İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 251,88 | 59,16 |
Kayseri / Melikgazi / Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 248,97 | 60,85 |
Kayseri / Melikgazi / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 242,76 | 64,67 |
Kayseri / Kocasinan / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 242,63 | 64,75 |
Kayseri / Melikgazi / Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 235,29 | 69,47 |
Kayseri / Yahyalı / İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 235,23 | 69,51 |
Kayseri / Melikgazi / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 230,70 | 72,59 |
Kayseri / Yeşilhisar / Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 218,57 | 80,94 |
Kayseri / Melikgazi / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 211,46 | 85,72 |
Kayseri / Melikgazi / Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 201,59 | 91,51 |
Kayseri / Pınarbaşı / Pazarören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 187,98 | 96,85 |
Kayseri / Bünyan / Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 187,39 | 97,01 |
Kayseri / Tomarza / Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 174,14 | 99,22 |
Editör: Nisa K.