2022-2023 eğitim öğretim yılının bitmesine sayılı günler kaldı. Bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sınav sonuçlarının ardından lise tercihinde bulunacak öğrenciler şimdiden şehirlerindeki iyi liseleri araştırıyor. Peki, Muğla'daki en iyi 5 lise hangisi? İşte Muğla'daki en iyi 5 lise! Muğla'daki liselerin taban ve tavan puanları 2023
2023 EN İYİ LİSELER
İl/ilçe | Okul Adı | Alan | Yabancı Dili | Taban Puan | Taban Yüzdelik | Tavan Puan | Tavan Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUĞLA/MENTEŞE | Muğla 75.Yıl Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 451,2183 | 2,7 | 493,4272 | 0,05 |
MUĞLA/FETHİYE | Belediye Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 444,2813 | 3,46 | 486,8538 | 0,19 |
MUĞLA/KÖYCEĞİZ | Köyceğiz Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 436,5506 | 4,4 | 471,4629 | 0,94 |
MUĞLA/MİLAS | Sebahattin Akyüz Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 421,7074 | 6,43 | 462,3806 | 1,65 |
MUĞLA/MENTEŞE | Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 356.222 | 18,94 | 414,2064 | 7,58 | |
MUĞLA/MENTEŞE | Menteşe Anadolu Lisesi | İngilizce | 419.206 | 6,81 | 450,6542 | 2,76 | |
MUĞLA/FETHİYE | Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi | İngilizce | 415,3603 | 7,4 | 462,8516 | 1,6 | |
MUĞLA/BODRUM | Bodrum Anadolu Lisesi | İngilizce | 380,0809 | 13,67 | 458,8923 | 1,95 | |
MUĞLA/ORTACA | Ortaca Anadolu Lisesi | İngilizce | 379,3088 | 13,82 | 434,2812 | 4,7 | |
MUĞLA/BODRUM | Bodrum Anadolu Lisesi | Almanca | 371,9971 | 15,34 | 416,0565 | 7,29 | |
MUĞLA/MARMARİS | Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi | İngilizce | 368,4793 | 16,1 | 446,1173 | 3,25 | |
MUĞLA/YATAĞAN | Yatağan Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 293,7916 | 38,69 | 396,1378 | 10,61 | |
MUĞLA/DATÇA | Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi | İngilizce | 290,0347 | 40,25 | 420,4318 | 6,62 | |
MUĞLA/DALAMAN | Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 336,7056 | 24,02 | 456,4062 | 2,18 |
MUĞLA/KÖYCEĞİZ | Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 317,7616 | 29,88 | 423,8509 | 6,12 |
MUĞLA/FETHİYE | Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 304,1048 | 34,7 | 416,3514 | 7,24 |
MUĞLA/MENTEŞE | Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 241.717 | 65,32 | 449,0725 | 2,92 |
MUĞLA/BODRUM | Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 231,4779 | 72,05 | 361,5856 | 17,67 |
MUĞLA/MİLAS | Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 197,3983 | 93,52 | 393,5575 | 11,07 |
MUĞLA/MARMARİS | Marmaris Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 196,7046 | 93,81 | 280,0571 | 44,62 |
MUĞLA/MENTEŞE | Şehit Mehmet Çetin Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 195,1421 | 94,46 | 371,9967 | 15,34 |
MUĞLA/FETHİYE | Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | İngilizce | 247,6345 | 61,66 | 345,5699 | 21,62 |
MUĞLA/MENTEŞE | Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 241,7305 | 65,31 | 349,1002 | 20,69 |
MUĞLA/FETHİYE | Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 205,3373 | 89,46 | 323,1525 | 28,12 |
MUĞLA/MENTEŞE | Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 209,0392 | 87,25 | 354,5869 | 19,34 |
MUĞLA/BODRUM | Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 207.344 | 88,28 | 320.463 | 28,99 |
MUĞLA/BODRUM | Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 204,9054 | 89,71 | 349,9397 | 20,47 |
MUĞLA/FETHİYE | Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 202,6513 | 90,95 | 348,0741 | 20,96 |
MUĞLA/MENTEŞE | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 196,3668 | 93,96 | 360,1277 | 18,01 |
MUĞLA/MARMARİS | Marmaris İçmeler H. Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 190,9042 | 95,99 | 338,7115 | 23,46 |
MUĞLA/MENTEŞE | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 187.751 | 96,91 | 313,2552 | 31,41 |
MUĞLA/FETHİYE | Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 183,4509 | 97,91 | 409.615 | 8,31 |
MUĞLA/MARMARİS | Marmaris İçmeler H. Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 182,6949 | 98,06 | 298,2261 | 36,93 |
Editör: Nisa K.