Milyonlarca öğrenci üniversite eğitimi için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Sınavın sona ermesinin ardından öğrenciler üniversite arayışına başladı. İyi bir okulda okumak isteyen öğrenciler üniversitelerin taban puanlarını araştırıyor. Peki, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin 2023 taban puanları ne? ODTÜ'de hangi bölümler var? İşte ODTÜ 2023 Taban Puanları! ODTÜ'nün son 4 yıl puanları!
ODTÜ BÖLÜM PUANLARI
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 105 | 505,31 | 1048 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 40 | 350,21 | 91656 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 60 | 401,25 | 42473 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65 | 380,19 | 60780 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 195 | 488,87 | 2505 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 95 | 475,23 | 4529 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) | SAY | 70 | 396,92 | 46134 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) | EA | 60 | 338,58 | 65097 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | — | — |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 40 | 341,26 | 102340 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fizik (İngilizce) | SAY | 90 | 416,31 | 31001 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fizik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 20 | 361,18 | 79667 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 85 | 388,29 | 53379 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Gıda Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 468,18 | 6134 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 90 | 416,99 | 4251 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 50 | 393,87 | 48671 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 100 | 444,45 | 4599 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) | DİL | 1 | 463,38 | 2732 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | DİL | 23 | 343,65 | 29468 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 180 | 390,59 | 51406 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İstatistik (İngilizce) | SAY | 60 | 398,06 | 45169 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 90 | 428,68 | 2581 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 409,63 | 5763 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) | EA | 20 | 328,30 | 83506 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 364,75 | 75947 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Kimya (İngilizce) | SAY | 80 | 390,23 | 51676 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 424,55 | 25494 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Kimya Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 20 | 352,75 | 88815 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 391,24 | 11832 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) | EA | 14 | 372,79 | 23341 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Maden Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 369,46 | 71143 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 190 | 464,89 | 6984 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 80 | 407,90 | 37136 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 20 | 405,40 | 39135 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 436,69 | 18223 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 115 | 410,61 | 35028 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 60 | 433,46 | 20033 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 60 | 399,33 | 3446 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 381,01 | 59970 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) | EA | 100 | 413,12 | 4963 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 80 | 389,16 | 12881 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 70 | 358,55 | 37351 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 70 | 350,50 | 91334 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 70 | 409,10 | 2243 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 80 | 403,02 | 7436 |
Haber Merkezi