OSTİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
            Aşağıda adı soyadı/ünvanı yazılı mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle adlarına düzenlenen ödeme emirlerinin tebliği mümkün olmamıştır.  213 Sayılı VUK’nun 104. maddesi gereği iş bu ilan yazımızın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ilan tarihinden başlayarak dairemize bizzat ve bilvekale müracaat eden veyahut taahhütlü mektup ile açık adresleri ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmamış ve ne de adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış olacağı ilan olunur.14.11.2024
Sıra Vergi No Adı Soyadı(ünvanı) Adres Vergi Turu Vergi Donemi Takip Dosya No Takip Tutari
1 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0010 202301202312 2024110614DYU0000077 339.054,16
2 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0033 202404202406 2024110614DYU0000069 309.829,02
3 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0033 202401202403 2024110614DYU0000078 204.071,98
4 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0015 202403202403 2024110614DYU0000073 152.090,91
5 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0010 202201202212 2024040314DYU0000097 130.126,83
6 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0010 202101202112 2024040314DYU0000076 129.364,76
7 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0033 202307202309 2024040314DYU0000103 112.197,36
8 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0015 202405202405 2024110614DYU0000080 105.980,99
9 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0015 202404202404 2024110614DYU0000081 101.894,02
10 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0033 202304202306 2024040314DYU0000105 86.871,44
11 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0015 202408202408 2024110614DYU0000071 74.139,36
12 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0010 202001202012 2024040314DYU0000043 69.668,41
13 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0015 202308202308 2024040314DYU0000101 66.169,80
14 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0015 202407202407 2024110614DYU0000068 63.652,32
15 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0015 202310202310 2024040314DYU0000095 56.111,07
16 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0015 202306202306 2024040314DYU0000089 42.040,37
17 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0015 202406202406 2024110614DYU0000067 41.371,59
18 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0033 202301202303 2024040314DYU0000107 34.113,99
19 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0015 202303202303 2024040314DYU0000106 31.480,50
20 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0015 202305202305 2024040314DYU0000108 31.220,34
21 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0015 202212202212 2024040314DYU0000087 28.432,64
22 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0015 202312202312 2024040314DYU0000112 26.087,21
23 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0015 202111202111 2024040314DYU0000031 20.185,98
24 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0033 202304202306 2024110614DYU0000075 20.127,57
25 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0015 202203202203 2024040314DYU0000079 19.112,03
26 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0015 202206202206 2024040314DYU0000067 18.014,69
27 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0033 202307202309 2024110614DYU0000074 17.623,91
28 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0015 201912201912 2024040314DYU0000028 17.386,05
29 0820151333 KASIM ARSLAN MERNİS KAYDI YOK 0015 202205202205 2024040314DYU0000083 17.116,34
30 3270380246 SÜLEYMAN EKER MERNİS KAYDI YOK 0033 202307202309 2024110614DYX0000054 176.322,30
31 3270380246 SÜLEYMAN EKER MERNİS KAYDI YOK 0003 202405202405 2024110614DYX0000055 79.432,94
32 5210676315 BÜNYAMİN KARATAŞ MERNİS KAYDI YOK 0010 202201202212 2024102414DYZ0000007 294.286,98
33 5210676315 BÜNYAMİN KARATAŞ MERNİS KAYDI YOK 0015 202210202210 2024102414DYZ0000010 140.790,54
34 5210676315 BÜNYAMİN KARATAŞ MERNİS KAYDI YOK 0033 202207202209 2024102414DYZ0000009 114.467,53
35 5210676315 BÜNYAMİN KARATAŞ MERNİS KAYDI YOK 0015 202209202209 2024102414DYZ0000006 96.793,64
36 8160082035 ŞAMİL TAHTALIOĞLU MERNİS KAYDI YOK 0001 201801201812 2019081514DYc0000478 55.630,47
37 9800224900 MEHMET ALİ YİĞİT MERNİS KAYDI YOK 0015 201903201903 2019051414DYd0000870 39.923,10
#ilangovtr Basın No ILN02123584