POLATLI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN HAZİNE TAŞINMAZMALLARIN SATIŞ İLANI |
||||||||||||
İLİ : ANKARA | İLÇESİ : POLATLI | |||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZMALLARIN | ||||||||||||
SIRA NO : | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ M2 |
Hazine | VASFI | İMAR | TAHMİNİ | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALENİN | İHALENİN | |
NO | NO | Hissesi | DURUMU | BEDEL | BEDELİ | TARİHİ | SAATİ | |||||
1 | Adatoprakpınar | 118 | 4 | 2.176,96 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 272.500,00 TL | 54.500,00 TL | 3.01.2024 | 09:40 | |
2 | Adatoprakpınar | 132 | 5 | 3.543,00 | Tam | Arsa | İmarsız | 426.000,00 TL | 85.200,00 TL | 3.01.2024 | 09:50 | |
3 | Adatoprakpınar | 132 | 6 | 3.542,49 | Tam | Arsa | İmarsız | 425.500,00 TL | 85.100,00 TL | 3.01.2024 | 10:00 | |
4 | Adatoprakpınar | 150 | 1 | 5.012,35 | Tam | Arsa | İmarsız | 601.500,00 TL | 120.300,00 TL | 3.01.2024 | 10:10 | |
5 | Adatoprakpınar | 150 | 2 | 5.030,62 | Tam | Arsa | İmarsız | 604.000,00 TL | 120.800,00 TL | 3.01.2024 | 10:20 | |
6 | Adatoprakpınar | 151 | 1 | 4.500,00 | Tam | Arsa | İmarsız | 540.000,00 TL | 108.000,00 TL | 3.01.2024 | 10:30 | |
7 | Adatoprakpınar | 151 | 2 | 3.500,00 | Tam | Arsa | İmarsız | 420.000,00 TL | 84.000,00 TL | 3.01.2024 | 10:40 | |
8 | Beylikköprü | 152 | 172 | 19.542,32 | Tam | Taşlık | İmarsız | 587.000,00 TL | 117.400,00 TL | 3.01.2024 | 10:50 | |
9 | Beylikköprü | 152 | 173 | 18.023,66 | Tam | Taşlık | İmarsız | 541.000,00 TL | 108.200,00 TL | 3.01.2024 | 11:00 | |
10 | Beylikköprü | 152 | 175 | 3.189,03 | Tam | Taşlık | İmarsız | 96.000,00 TL | 19.200,00 TL | 3.01.2024 | 11:10 | |
11 | Beylikköprü | 152 | 176 | 13.426,19 | Tam | Taşlık | İmarsız | 403.000,00 TL | 80.600,00 TL | 3.01.2024 | 11:20 | |
12 | Çanakçı | 137 | 1 | 2.821,63 | Tam | Arsa | İmarsız | 367.000,00 TL | 73.400,00 TL | 3.01.2024 | 11:30 | |
13 | Çekirdeksiz | 140779 | 3 | 1.550,00 | 637,24 m² | Arsa | İmarlı | 268.000,00 TL | 80.400,00 TL | 3.01.2024 | 11:40 | |
14 | Gençali | 101 | 1 | 697,03 | Tam | Arsa | İmarsız | 70.000,00 TL | 14.000,00 TL | 3.01.2024 | 11:50 | |
15 | Hacıosmanoğlu | 196 | 2 | 2.100,98 | Tam | Arsa | İmarsız | 687.500,00 TL | 137.500,00 TL | 3.01.2024 | 13:10 | |
16 | Kabak | 119 | 55 | 375,00 | Tam | Arsa | İmarsız | 45.500,00 TL | 9.100,00 TL | 3.01.2024 | 13:20 | |
17 | Karakaya | 147 | 5 | 760,71 | Tam | Arsa | İmarsız | 91.500,00 TL | 18.300,00 TL | 3.01.2024 | 13:30 | |
18 | Oğuzlar (Yağır) | 115 | 99 | 1.817,45 | Tam | Tarla | İmarsız | 37.000,00 TL | 7.400,00 TL | 3.01.2024 | 13:40 | |
19 | Sivri | 132 | 9 | 1.057,73 | Tam | Tarla | İmarsız | 127.000,00 TL | 25.400,00 TL | 3.01.2024 | 13:50 | |
20 | Sivri | 143 | 3 | 3.314,44 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 398.000,00 TL | 79.600,00 TL | 3.01.2024 | 14:00 | |
21 | Sivri | 144 | 1 | 335,18 | Tam | Arsa | İmarsız | 40.500,00 TL | 8.100,00 TL | 3.01.2024 | 14:10 | |
22 | Sivri | 145 | 3 | 1.557,57 | Tam | Arsa | İmarsız | 187.500,00 TL | 37.500,00 TL | 3.01.2024 | 14:20 | |
23 | Sivri | 149 | 2 | 1.449,70 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 174.000,00 TL | 34.800,00 TL | 3.01.2024 | 14:30 | |
24 | Sivri | 150 | 8 | 630,46 | Tam | Depo ve Arsası | İmarsız | 89.000,00 TL | 17.800,00 TL | 3.01.2024 | 14:40 | |
25 | Sivri | 150 | 9 | 1.025,08 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 123.500,00 TL | 24.700,00 TL | 3.01.2024 | 14:50 | |
26 | Sivri | 157 | 3 | 939,15 | Tam | Arsa | İmarsız | 113.000,00 TL | 22.600,00 TL | 3.01.2024 | 15:00 | |
27 | Sivri | 157 | 9 | 1.376,08 | Tam | Arsa | İmarsız | 165.500,00 TL | 33.100,00 TL | 4.01.2024 | 09:40 | |
28 | Sivri | 157 | 15 | 291,32 | Tam | Arsa | İmarsız | 35.500,00 TL | 7.100,00 TL | 4.01.2024 | 09:50 | |
29 | Sivri | 168 | 2 | 176,09 | Tam | Kerpiç Ev | İmarsız | 21.500,00 TL | 4.300,00 TL | 4.01.2024 | 10:00 | |
30 | Sivri | 168 | 3 | 791,79 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 95.500,00 TL | 19.100,00 TL | 4.01.2024 | 10:10 | |
31 | Sivri | 169 | 21 | 164,92 | Tam | Arsa | İmarsız | 20.000,00 TL | 4.000,00 TL | 4.01.2024 | 10:20 | |
32 | Sivri | 169 | 27 | 1.623,10 | Tam | Tarla | İmarsız | 195.000,00 TL | 39.000,00 TL | 4.01.2024 | 10:30 | |
33 | Sivri | 169 | 36 | 936,50 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 112.500,00 TL | 22.500,00 TL | 4.01.2024 | 10:40 | |
34 | Sivri | 169 | 37 | 421,35 | Tam | Arsa | İmarsız | 51.000,00 TL | 10.200,00 TL | 4.01.2024 | 10:50 | |
35 | Sivri | 169 | 38 | 539,56 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 65.000,00 TL | 13.000,00 TL | 4.01.2024 | 11:00 | |
36 | Sivri | 169 | 41 | 641,91 | Tam | Arsa | İmarsız | 77.500,00 TL | 15.500,00 TL | 4.01.2024 | 11:10 | |
37 | Sivri | 169 | 47 | 4.889,94 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 588.000,00 TL | 117.600,00 TL | 4.01.2024 | 11:20 | |
38 | Sivri | 174 | 9 | 234,03 | Tam | Arsa | İmarsız | 28.500,00 TL | 5.700,00 TL | 4.01.2024 | 11:30 | |
39 | Sivri | 181 | 1 | 505,01 | Tam | Arsa | İmarsız | 61.000,00 TL | 12.200,00 TL | 4.01.2024 | 11:40 | |
40 | Sivri | 193 | 3 | 722,40 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 87.000,00 TL | 17.400,00 TL | 4.01.2024 | 11:50 | |
41 | Sivri | 203 | 4 | 342,94 | Tam | Arsa | İmarsız | 41.500,00 TL | 8.300,00 TL | 4.01.2024 | 13:10 | |
42 | Sivri | 203 | 8 | 868,58 | Tam | Arsa | İmarsız | 104.500,00 TL | 20.900,00 TL | 4.01.2024 | 13:20 | |
43 | Sivri | 203 | 11 | 690,71 | Tam | Arsa | İmarsız | 83.000,00 TL | 16.600,00 TL | 4.01.2024 | 13:30 | |
44 | Sivri | 203 | 31 | 717,93 | Tam | Arsa | İmarsız | 191.000,00 TL | 38.200,00 TL | 4.01.2024 | 13:40 | |
45 | Yağmurbaba | 140559 | 8 | 750,00 | Tam | Arsa | İmarlı | 263.000,00 TL | 52.600,00 TL | 4.01.2024 | 13:50 | |
46 | Uzunbeyli | 162 | 22 | 2.737,36 | Tam | Arsa | İmarsız | 274.000,00 TL | 54.800,00 TL | 4.01.2024 | 14:00 | |
POLATLI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN HAZİNE TAŞINMAZMALLARIN KİRALAMA İLANI |
||||||||||||
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZMALLARIN |
||||||||||||
SIRA NO : | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ M2 / KİRALANACAK YÜZÖLÇÜMÜ M2 |
Hazine | VASFI | İMAR | Kiralama Amacı | TAHMİNİ | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALENİN | İHALENİN |
NO | NO | Hissesi | DURUMU | BEDEL | BEDELİ | TARİHİ | SAATİ | |||||
1 | Yenimehmetli | 101 | 253 | 41.304,22 / 41.304,22 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | Depolama Alanı | 66.500,00 TL | 13.300,00 TL | 4.01.2024 | 14:10 |
2 | Yenimehmetli | 101 | 257 | 4.445,72 / 4.445,72 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | Depolama Alanı | 7.500,00 TL | 1.500,00 TL | 4.01.2024 | 14:20 |
3 | Cumhuriyet | 148 | 5 | 424,88/239,88 | Tam | Avlulu Kerpiç Ev | Otopark Alanı | Otopark | 417.500,00 TL | 83.500,00 TL | 4.01.2024 | 14:30 |
Cumhuriyet | 148 | 6 | 1.520,50/1.270,50 | Tam | Arsalı Kerpiç Ev | Otopark Alanı | Otopark | |||||
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların, belirtilen tahmini bedeller üzerinden karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Polatlı Kaymakamlık Binası 1. Kat Kaymakamlık Toplantı Salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır. | ||||||||||||
2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; (Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.) a- Geçici teminat bedelinin Polatlı MalMüdürlüğü T.C. Ziraat Bankası Polatlı Şubesi TR 8400 0100 0011 0000 1000 5021 İBAN'a veya Polatlı Malmüdürlüğü Veznesine yatırılıp, makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerin herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit Yazısı'nın da ibrazı gerekir.) belgesini ibraz etmeleri, b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin, c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur. |
||||||||||||
3-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup, talep üzerine ihale bedelinin 5.000,00-TL geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir. | ||||||||||||
4-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzdebir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||
5-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. | ||||||||||||
4- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Polatlı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir. | ||||||||||||
5- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup, Tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır. | ||||||||||||
6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||
7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler [email protected] adresinden görülebilir. TEL:(312)6231083 İLAN OLUNUR. |
||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN01944000