T.C.
ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
(TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANI)

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda listede İlçesi, Mahallesi, Ada/Parsel numarası, Alan metrekare, Muhammen bedeli, Geçici Teminat, Taşınmazın niteliği, İhale tarihi ve İhale saati yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince, Açık Artırma Teklif usulü ile mülkiyet satışı yapılacaktır.
İhale 10.09.2024  Tarih Çarşamba günü Saat 10:00 başlayıp 12.09.2024 tarihi Cuma günü saat 10:00 sona erecek olup, İhale Uğur IŞILAK Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir.

İL İLÇE MAHALLE ADA / PARSEL ALAN(m²) VASIF BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR AKİN 195/11 1957.65 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺1,207,224.03 ₺36,216.72 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR AKİN 195/12 1499.99 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺924,998.83 ₺27,749.96 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR AKİN 195/13 1500.18 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺925,116.00 ₺27,753.48 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR AKİN 195/14 2266.87 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺1,397,910.72 ₺41,937.32 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR AKİN 195/17 1587.15 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺978,747.79 ₺29,362.43 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR AKİN 195/18 1572.7 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺969,836.91 ₺29,095.11 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR AKİN 195/23 1169.4 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺721,133.90 ₺21,634.02 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR AKİN 195/24 1311.3 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺808,639.37 ₺24,259.18 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR AKİN 195/25 1457.18 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺898,599.19 ₺26,957.98 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR AKİN 195/28 1459.74 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺900,177.87 ₺27,005.34 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR AKİN 195/29 1298.58 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺800,795.33 ₺24,023.86 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR AKİN 195/30 1118.38 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺689,671.39 ₺20,690.14 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR AKİN 195/31 1692.76 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺1,043,874.31 ₺31,316.23 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ÇATÇAT 101/121 11991.05 İMAR PLAN DIŞI - TARLA ₺279,751.20 ₺8,392.54 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ÇAVUŞKÖY 140/290 4280 İMAR PLAN DIŞI - TARLA ₺65,612.40 ₺1,968.37 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DELİLLER 117/3 1577 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺972,488.59 ₺29,174.66 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DELİLLER 118/4 1540 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺949,671.80 ₺28,490.15 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DELİLLER 132/2 1414 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺871,971.38 ₺26,159.14 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DELİLLER 137/3 1429 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺881,221.43 ₺26,436.64 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DELİLLER 137/4 1429 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺881,221.43 ₺26,436.64 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DELİLLER 137/5 1429 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺881,221.43 ₺26,436.64 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DELİLLER 138/1 1346 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺830,037.82 ₺24,901.13 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DELİLLER 138/2 1345 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺829,421.15 ₺24,882.63 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DELİLLER 138/3 1345 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺829,421.15 ₺24,882.63 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DELİLLER 138/4 1345 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺829,421.15 ₺24,882.63 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DELİLLER 139/4 1310 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺807,837.70 ₺24,235.13 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DELİLLER 139/5 1310 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺807,837.70 ₺24,235.13 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DELİLLER 141/2 1365 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺841,754.55 ₺25,252.64 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DELİLLER 141/3 1365 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺841,754.55 ₺25,252.64 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DOĞANKAYA 140/5 934 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺700,500.00 ₺21,015.00 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DOĞANKAYA 140/6 934 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺700,500.00 ₺21,015.00 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DOĞANKAYA 140/7 935 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺701,250.00 ₺21,037.50 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR HAMZALI 101/121 44799.85 İMAR PLAN DIŞI - TARLA ₺1,045,329.83 ₺31,359.90 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR HAMZALI 101/131 26799.57 İMAR PLAN DIŞI - TARLA ₺625,233.97 ₺18,757.02 10.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR KACARLI 0/2424 785.34 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺589,005.00 ₺17,670.15 11.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR KACARLI 0/2431 591.15 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺443,362.50 ₺13,300.88 11.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR KACARLI 0/2432 448.25 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺336,187.50 ₺10,085.63 11.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR KACARLI 0/2433 447.31 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺335,482.50 ₺10,064.48 11.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR KACARLI 0/2434 446.37 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺334,777.50 ₺10,043.33 11.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR KACARLI 181114/4 765 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺599,247.45 ₺17,977.42 11.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR KACARLI 181114/5 715 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺560,080.95 ₺16,802.43 11.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR KADINCIK 165/1 342.21 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺211,030.64 ₺6,330.92 11.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ŞANLIKIŞLA 102/7 570 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺351,501.90 ₺10,545.06 11.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ŞANLIKIŞLA 103/1 764 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺471,135.88 ₺14,134.08 11.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ŞANLIKIŞLA 103/3 675 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺416,252.25 ₺12,487.57 11.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ŞANLIKIŞLA 103/5 668 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺411,935.56 ₺12,358.07 11.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ŞANLIKIŞLA 103/7 697 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺429,818.99 ₺12,894.57 11.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ŞEKER 136/1 1607 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺1,098,111.31 ₺32,943.34 11.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ŞEKER 136/2 1623 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺1,109,044.59 ₺33,271.34 11.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ŞEKER 136/3 1624 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺1,109,727.92 ₺33,291.84 11.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ŞEKER 136/5 1578 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺1,078,294.74 ₺32,348.84 11.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ŞEKER 139/4 1389 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺949,145.37 ₺28,474.36 11.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR YUSUFKUYUSU 101/10 3957 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺2,440,163.19 ₺73,204.90 11.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR YUSUFKUYUSU 101/11 1839 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺1,134,056.13 ₺34,021.68 11.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR YUSUFKUYUSU 101/16 869 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺535,886.23 ₺16,076.59 11.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR YUSUFKUYUSU 103/15 1215 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺749,254.05 ₺22,477.62 11.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR YUSUFKUYUSU 103/16 1500 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺925,005.00 ₺27,750.15 11.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR YUSUFKUYUSU 103/19 1334 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺822,637.78 ₺24,679.13 11.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR BÜYÜKDAMLACIK MAH. 173/1 606 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺414,097.98 ₺12,422.94 11.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEY MAH. 0/715 375.03 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺281,272.50 ₺8,438.18 11.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR MUSTAFACIK MAH. 1261/1 627.86 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺941,790.00 ₺28,253.70 12.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR MUSTAFACIK MAH. 1261/2 378.15 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺567,225.00 ₺17,016.75 12.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR MUSTAFACIK MAH. 1261/3 458.99 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺688,485.00 ₺20,654.55 12.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR MUSTAFACIK MAH. 1261/4 404.36 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺606,540.00 ₺18,196.20 12.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR MUSTAFACIK MAH. 1261/5 353 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺529,500.00 ₺15,885.00 12.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR MUSTAFACIK MAH. 1261/7 388.32 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺582,480.00 ₺17,474.40 12.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR MUSTAFACIK MAH. 1261/8 466.87 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺700,305.00 ₺21,009.15 12.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR MUSTAFACIK MAH. 1261/9 482.79 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺724,185.00 ₺21,725.55 12.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR MUSTAFACIK MAH. 1261/10 333.57 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺500,355.00 ₺15,010.65 12.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR SANAYİ 1046/6 266 BİTİŞİK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺399,000.00 ₺11,970.00 12.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR SARIKAYA 1343/4 190.27 BİTİŞİK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI ₺285,405.00 ₺8,562.15 12.09.2024 10:00

ANKARA
ŞEREFLİKOÇHİSAR BOĞAZİÇİ 1653/4 20 m² 7' NOLU OFİS/İŞYERİ
₺1,500,000.00
 
₺45,000.00 12.09.2024 10:00
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR BOĞAZİÇİ 1653/4 20 m² 8' NOLU OFİS/İŞYERİ
₺1,500,000.00
 
₺45,000.00 12.09.2024 10:00

İHALEYE GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER:
A)GERÇEK KİŞİLERDEN:
1-İhale dilekçesi,
2-Nüfus cüzdan sureti,
3-Noter tasdikli imza sirküleri,
4-Geçici Teminat Bedeli (Nakit veya Teminat Mektubu 3 (Üç) ay süreli İhale Saatinden önce)
5-Temsil durumunda noterce tasdikli vekâletname ve imza Sirküleri,
6-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
7-İhaleye katılanın veya vekilinin Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığına borç ilişiği olmadığına dair yazı,
8-Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlarda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez,
9-İhale Doküman Bedeli her bir parsel için 500,00- TL (Beş Yüz Türk Lirası) (İhale saatinden önce Belediyemiz Veznesine ödenmesi gerekmektedir.
B)TÜZEL KİŞİLERDEN:
1-İhale dilekçesi,
2-Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,
4-Geçici Teminat Bedeli (Nakit veya Teminat mektubu 3 (Üç) ay süreli ihale saatinden önce)
5-Noter Tasdikli imza Sirküleri,
6-Temsil durumunda noterce tasdikli vekâletname ile vekâlet edene ait imza Sirküleri,
7-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli girişim beyannamesi,
8-Şirket veya vekilinin Şereflikoçhisar Belediyesine borç ilişiği olmadığına dair yazı,
9- Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlarda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez,
10-İhale Doküman Bedeli her bir parsel için 500,00- TL (Beş  Yüz Türk Lirası) (ihale saatinden önce Belediyemiz Veznesine ödenmesi gerekmektedir.)
C)ORTAK GİRİŞİM İSE:
1-Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi 2886 sayılı D.İ.K’nun 6.maddesinde yazılan şahıslar ile ihalelere katılmaktan yasaklı kişiler, gerek doğrudan ve gerekse bir vekili aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu hükümlere aykırı hareket edenler, ihale üzerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat irat kaydedilir.
Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

#ilangovtr Basın No ILN02081762