T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA DEFTERDARLIĞI
(Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü)
S.NO: | Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
1 | 0591197930 | ALSAN SAC METAL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023101013E260000014 | 202201202212 | 0010 | 0010 | 24.158,91 | 3080 | 24.158,91 | İVEDİKOSB MAH. 1475 CAD. 31 YENİMAHALLE ANKARA | |
2 | 0730882619 | ARAZ İŞ MAKİNALARI HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK MATBAA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024082313E260000016 | 202208202208 | 0015 | 0015 | 26.747,10 | 3080 | 80.241,30 | İVEDİKOSB MAH. HAVALANDIRMACILAR CAD. 165 43 YENİMAHALLE ANKARA | |
3 | 0730882619 | ARAZ İŞ MAKİNALARI HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK MATBAA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024082313E260000014 | 202206202206 | 0015 | 0015 | 58.932,42 | 3080 | 176.797,26 | İVEDİKOSB MAH. HAVALANDIRMACILAR CAD. 165 43 YENİMAHALLE ANKARA | |
4 | 0730882619 | ARAZ İŞ MAKİNALARI HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK MATBAA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024082313E260000017 | 202209202209 | 0015 | 0015 | 65.105,64 | 3080 | 195.316,92 | İVEDİKOSB MAH. HAVALANDIRMACILAR CAD. 165 43 YENİMAHALLE ANKARA | |
5 | 0730882619 | ARAZ İŞ MAKİNALARI HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK MATBAA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024082313E260000015 | 202207202207 | 0015 | 0015 | 66.808,76 | 3080 | 200.426,28 | İVEDİKOSB MAH. HAVALANDIRMACILAR CAD. 165 43 YENİMAHALLE ANKARA | |
6 | 0730882619 | ARAZ İŞ MAKİNALARI HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK MATBAA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024082313E260000022 | 202210202212 | 0033 | 0033 | 70.427,52 | 3080 | 211.282,56 | İVEDİKOSB MAH. HAVALANDIRMACILAR CAD. 165 43 YENİMAHALLE ANKARA | |
7 | 0730882619 | ARAZ İŞ MAKİNALARI HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK MATBAA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024082313E260000020 | 202204202206 | 0033 | 0033 | 75.302,54 | 3080 | 225.907,62 | İVEDİKOSB MAH. HAVALANDIRMACILAR CAD. 165 43 YENİMAHALLE ANKARA | |
8 | 0730882619 | ARAZ İŞ MAKİNALARI HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK MATBAA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024082313E260000021 | 202207202209 | 0033 | 0033 | 202.734,37 | 3080 | 608.203,11 | İVEDİKOSB MAH. HAVALANDIRMACILAR CAD. 165 43 YENİMAHALLE ANKARA | |
9 | 0730882619 | ARAZ İŞ MAKİNALARI HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK MATBAA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024082313E260000023 | 202201202212 | 0010 | 0010 | 348.464,43 | 3080 | 1.045.393,29 | İVEDİKOSB MAH. HAVALANDIRMACILAR CAD. 165 43 YENİMAHALLE ANKARA | |
10 | 1271003631 | AYZA MAKİNA YEDEK PARÇA HIRDAVAT ELEKTRİK TEMİZLİK BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024022713E270000006 | 202111202111 | 0015 | 0015 | 37.672,15 | 3080 | 113.016,45 | İVEDİKOSB MAH. 1354 CAD. 138 85 YENİMAHALLE ANKARA | |
11 | 1271003631 | AYZA MAKİNA YEDEK PARÇA HIRDAVAT ELEKTRİK TEMİZLİK BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024022713E270000016 | 202205202205 | 0015 | 0015 | 49.640,54 | 3080 | 148.921,62 | İVEDİKOSB MAH. 1354 CAD. 138 85 YENİMAHALLE ANKARA | |
12 | 1271003631 | AYZA MAKİNA YEDEK PARÇA HIRDAVAT ELEKTRİK TEMİZLİK BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024022713E270000013 | 202202202202 | 0015 | 0015 | 55.866,96 | 3080 | 167.600,88 | İVEDİKOSB MAH. 1354 CAD. 138 85 YENİMAHALLE ANKARA | |
13 | 1271003631 | AYZA MAKİNA YEDEK PARÇA HIRDAVAT ELEKTRİK TEMİZLİK BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024022713E270000015 | 202204202204 | 0015 | 0015 | 61.284,85 | 3080 | 183.854,55 | İVEDİKOSB MAH. 1354 CAD. 138 85 YENİMAHALLE ANKARA | |
14 | 1271003631 | AYZA MAKİNA YEDEK PARÇA HIRDAVAT ELEKTRİK TEMİZLİK BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024022713E270000014 | 202203202203 | 0015 | 0015 | 77.571,98 | 3080 | 232.715,94 | İVEDİKOSB MAH. 1354 CAD. 138 85 YENİMAHALLE ANKARA | |
15 | 1271003631 | AYZA MAKİNA YEDEK PARÇA HIRDAVAT ELEKTRİK TEMİZLİK BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024022713E270000007 | 202112202112 | 0015 | 0015 | 81.867,94 | 3080 | 245.603,82 | İVEDİKOSB MAH. 1354 CAD. 138 85 YENİMAHALLE ANKARA | |
16 | 1271003631 | AYZA MAKİNA YEDEK PARÇA HIRDAVAT ELEKTRİK TEMİZLİK BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024022713E270000012 | 202201202201 | 0015 | 0015 | 97.177,35 | 3080 | 291.532,05 | İVEDİKOSB MAH. 1354 CAD. 138 85 YENİMAHALLE ANKARA | |
17 | 1271003631 | AYZA MAKİNA YEDEK PARÇA HIRDAVAT ELEKTRİK TEMİZLİK BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024022713E270000010 | 202204202206 | 0033 | 0033 | 151.687,97 | 3080 | 455.063,91 | İVEDİKOSB MAH. 1354 CAD. 138 85 YENİMAHALLE ANKARA | |
18 | 1271003631 | AYZA MAKİNA YEDEK PARÇA HIRDAVAT ELEKTRİK TEMİZLİK BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024022713E270000003 | 202110202112 | 0033 | 0033 | 166.176,38 | 3080 | 498.529,14 | İVEDİKOSB MAH. 1354 CAD. 138 85 YENİMAHALLE ANKARA | |
19 | 1271003631 | AYZA MAKİNA YEDEK PARÇA HIRDAVAT ELEKTRİK TEMİZLİK BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024022713E270000001 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 166.273,52 | 3080 | 498.820,56 | İVEDİKOSB MAH. 1354 CAD. 138 85 YENİMAHALLE ANKARA | |
20 | 1271003631 | AYZA MAKİNA YEDEK PARÇA HIRDAVAT ELEKTRİK TEMİZLİK BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024022913E270000001 | 202201202203 | 0033 | 0033 | 294.676,37 | 3080 | 884.029,11 | İVEDİKOSB MAH. 1354 CAD. 138 85 YENİMAHALLE ANKARA | |
21 | 1271003631 | AYZA MAKİNA YEDEK PARÇA HIRDAVAT ELEKTRİK TEMİZLİK BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024022713E270000008 | 202201202212 | 0010 | 0010 | 446.403,64 | 3080 | 1.339.210,92 | İVEDİKOSB MAH. 1354 CAD. 138 85 YENİMAHALLE ANKARA | |
22 | 3251134391 | EGE UMUT HIRDAVAT MAKİNA İNŞAAT METAL İHRACAT İTHALAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024050813E290000012 | 202204202206 | 0033 | 0033 | 18.988,00 | 3080 | 56.964,00 | İVEDİKOSB MAH. 1452 CAD. 34 YENİMAHALLE ANKARA | |
23 | 3251134391 | EGE UMUT HIRDAVAT MAKİNA İNŞAAT METAL İHRACAT İTHALAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024050813E290000001 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 22.626,28 | 3080 | 67.878,84 | İVEDİKOSB MAH. 1452 CAD. 34 YENİMAHALLE ANKARA | |
24 | 3251134391 | EGE UMUT HIRDAVAT MAKİNA İNŞAAT METAL İHRACAT İTHALAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024050813E290000022 | 202209202209 | 0015 | 0015 | 25.389,83 | 3080 | 76.169,49 | İVEDİKOSB MAH. 1452 CAD. 34 YENİMAHALLE ANKARA | |
25 | 3251134391 | EGE UMUT HIRDAVAT MAKİNA İNŞAAT METAL İHRACAT İTHALAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024050813E290000013 | 202207202209 | 0033 | 0033 | 54.672,40 | 3080 | 164.017,20 | İVEDİKOSB MAH. 1452 CAD. 34 YENİMAHALLE ANKARA | |
26 | 3251134391 | EGE UMUT HIRDAVAT MAKİNA İNŞAAT METAL İHRACAT İTHALAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024052213E290000002 | 202201202212 | 0010 | 0010 | 86.356,59 | 3080 | 259.069,77 | İVEDİKOSB MAH. 1452 CAD. 34 YENİMAHALLE ANKARA | |
27 | 3321391817 | ELİT BY HIRDAVAT İNŞAAT TAAHHÜT İŞ MAKİNALARI YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024071113E290000002 | 202301202301 | 0015 | 0015 | 24.394,76 | 3080 | 73.184,28 | KARDELEN MAH. 2067 CAD. BENERLER İŞ MERKEZİ 10 S 44 YENİMAHALLE ANKARA | |
28 | 3321391817 | ELİT BY HIRDAVAT İNŞAAT TAAHHÜT İŞ MAKİNALARI YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024071113E290000005 | 202301202312 | 0010 | 0010 | 68.127,33 | 3080 | 204.381,99 | KARDELEN MAH. 2067 CAD. BENERLER İŞ MERKEZİ 10 S 44 YENİMAHALLE ANKARA | |
29 | 3321391817 | ELİT BY HIRDAVAT İNŞAAT TAAHHÜT İŞ MAKİNALARI YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024071213E290000003 | 202301202303 | 0033 | 0033 | 68.127,33 | 3080 | 204.381,99 | KARDELEN MAH. 2067 CAD. BENERLER İŞ MERKEZİ 10 S 44 YENİMAHALLE ANKARA | |
30 | 3990853464 | GÖKAY ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023101213E290000051 | 202201202203 | 0033 | 0033 | 40.930,66 | 3080 | 122.791,98 | İVEDİKOSB MAH. 1475 CAD. 31 YENİMAHALLE ANKARA | |
31 | 5131204032 | KARAKAŞ GRUP İŞ MAKİNELERİ RULMAN HIR. OTO. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024091913E2B0000003 | 202201202212 | 0010 | 0010 | 47.602,93 | 3080 | 47.602,93 | İVEDİKOSB MAH. 1419 CAD. 91 YENİMAHALLE ANKARA | |
32 | 5131204032 | KARAKAŞ GRUP İŞ MAKİNELERİ RULMAN HIR. OTO. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024092313E2B0000002 | 202205202205 | 0015 | 0015 | 433.683,00 | 3080 | 433.683,00 | İVEDİKOSB MAH. 1419 CAD. 91 YENİMAHALLE ANKARA | |
33 | 5630646424 | 18103797376 | GÖKHAN KİRİŞÇİ | 2024100213E280000025 | 202005202005 | 3080 | 0,00 | 3080 | 17.001,78 | EGE MAH. 438 SK. 17G 16 KUŞADASI AYDIN | |
34 | 5630646424 | 18103797376 | GÖKHAN KİRİŞÇİ | 2024100213E280000021 | 202001202001 | 3080 | 0,00 | 3080 | 18.104,42 | EGE MAH. 438 SK. 17G 16 KUŞADASI AYDIN | |
35 | 5630646424 | 18103797376 | GÖKHAN KİRİŞÇİ | 2024100213E280000028 | 202009202009 | 3080 | 0,00 | 3080 | 23.949,80 | EGE MAH. 438 SK. 17G 16 KUŞADASI AYDIN | |
36 | 5630646424 | 18103797376 | GÖKHAN KİRİŞÇİ | 2024100213E280000024 | 202004202004 | 3080 | 0,00 | 3080 | 25.583,24 | EGE MAH. 438 SK. 17G 16 KUŞADASI AYDIN | |
37 | 5630646424 | 18103797376 | GÖKHAN KİRİŞÇİ | 2024080713E280000023 | 201907201909 | 3080 | 0,00 | 3080 | 26.539,70 | EGE MAH. 438 SK. 17G 16 KUŞADASI AYDIN | |
38 | 5630646424 | 18103797376 | GÖKHAN KİRİŞÇİ | 2024080713E280000025 | 201910201912 | 3080 | 0,00 | 3080 | 30.065,08 | EGE MAH. 438 SK. 17G 16 KUŞADASI AYDIN | |
39 | 5630646424 | 18103797376 | GÖKHAN KİRİŞÇİ | 2024100213E280000022 | 202002202002 | 3080 | 0,00 | 3080 | 34.088,95 | EGE MAH. 438 SK. 17G 16 KUŞADASI AYDIN | |
40 | 5630646424 | 18103797376 | GÖKHAN KİRİŞÇİ | 2024100213E280000027 | 202007202007 | 3080 | 0,00 | 3080 | 34.595,05 | EGE MAH. 438 SK. 17G 16 KUŞADASI AYDIN | |
41 | 5630646424 | 18103797376 | GÖKHAN KİRİŞÇİ | 2024100213E280000023 | 202003202003 | 3080 | 0,00 | 3080 | 34.761,21 | EGE MAH. 438 SK. 17G 16 KUŞADASI AYDIN | |
42 | 5630646424 | 18103797376 | GÖKHAN KİRİŞÇİ | 2024100213E280000026 | 202006202006 | 3080 | 0,00 | 3080 | 38.364,09 | EGE MAH. 438 SK. 17G 16 KUŞADASI AYDIN | |
43 | 5630646424 | 18103797376 | GÖKHAN KİRİŞÇİ | 2024100213E280000034 | 202007202009 | 3080 | 0,00 | 3080 | 72.089,30 | EGE MAH. 438 SK. 17G 16 KUŞADASI AYDIN | |
44 | 5630646424 | 18103797376 | GÖKHAN KİRİŞÇİ | 2024080713E280000020 | 201901201912 | 3080 | 0,00 | 3080 | 82.723,85 | EGE MAH. 438 SK. 17G 16 KUŞADASI AYDIN | |
45 | 5630646424 | 18103797376 | GÖKHAN KİRİŞÇİ | 2024100213E280000033 | 202004202006 | 3080 | 0,00 | 3080 | 98.400,84 | EGE MAH. 438 SK. 17G 16 KUŞADASI AYDIN | |
46 | 5630646424 | 18103797376 | GÖKHAN KİRİŞÇİ | 2024100213E280000032 | 202001202003 | 3080 | 0,00 | 3080 | 105.740,86 | EGE MAH. 438 SK. 17G 16 KUŞADASI AYDIN | |
47 | 5630646424 | 18103797376 | GÖKHAN KİRİŞÇİ | 2024100213E280000036 | 202001202012 | 3080 | 0,00 | 3080 | 288.372,05 | EGE MAH. 438 SK. 17G 16 KUŞADASI AYDIN | |
48 | 5840032098 | 29353616522 | CELAL KÖKSAL | 2024053113E2F0000014 | 202101202112 | 3080 | 0,00 | 3080 | 21.522,01 | KEMALPAŞA M. ÇİFTÇİ S. 3 ALPU ESKİŞEHİR | |
49 | 5840032098 | 29353616522 | CELAL KÖKSAL | 2024100713E2F0000003 | 202110202112 | 3080 | 0,00 | 3080 | 21.552,01 | KEMALPAŞA M. ÇİFTÇİ S. 3 ALPU ESKİŞEHİR | |
50 | 5840032098 | 29353616522 | CELAL KÖKSAL | 2024053113E2F0000015 | 202201202201 | 3080 | 0,00 | 3080 | 69.778,07 | KEMALPAŞA M. ÇİFTÇİ S. 3 ALPU ESKİŞEHİR | |
51 | 5840032098 | 29353616522 | CELAL KÖKSAL | 2024053113E2F0000019 | 202201202203 | 3080 | 0,00 | 3080 | 100.527,19 | KEMALPAŞA M. ÇİFTÇİ S. 3 ALPU ESKİŞEHİR | |
52 | 5840032098 | 29353616522 | CELAL KÖKSAL | 2024053113E2F0000021 | 202201202212 | 3080 | 0,00 | 3080 | 104.636,97 | KEMALPAŞA M. ÇİFTÇİ S. 3 ALPU ESKİŞEHİR | |
53 | 6121078685 | 10610378826 | MEHMET MARTKAN | 2024060613E2C0000017 | 202203202203 | 3080 | 0,00 | 3080 | 32.279,43 | PİRİREİS MAH. SİLİFKE CAD. SERİNOL APT SERINOL APARTMANI 195 20 YENİŞEHİR MERSİN | |
54 | 6121078685 | 10610378826 | MEHMET MARTKAN | 2024060613E2C0000018 | 202204202204 | 3080 | 0,00 | 3080 | 54.181,68 | PİRİREİS MAH. SİLİFKE CAD. SERİNOL APT SERINOL APARTMANI 195 20 YENİŞEHİR MERSİN | |
55 | 6121078685 | 10610378826 | MEHMET MARTKAN | 2024060613E2C0000023 | 202201202203 | 3080 | 0,00 | 3080 | 57.581,04 | PİRİREİS MAH. SİLİFKE CAD. SERİNOL APT SERINOL APARTMANI 195 20 YENİŞEHİR MERSİN | |
56 | 6121078685 | 10610378826 | MEHMET MARTKAN | 2024060613E2C0000024 | 202204202206 | 3080 | 0,00 | 3080 | 99.195,47 | PİRİREİS MAH. SİLİFKE CAD. SERİNOL APT SERINOL APARTMANI 195 20 YENİŞEHİR MERSİN | |
57 | 6121078685 | 10610378826 | MEHMET MARTKAN | 2024060613E2C0000022 | 202201202212 | 3080 | 0,00 | 3080 | 156.776,51 | PİRİREİS MAH. SİLİFKE CAD. SERİNOL APT SERINOL APARTMANI 195 20 YENİŞEHİR MERSİN | |
58 | 6231566580 | MRT HİDROLİK HIRDAVAT İNŞAAT MAL. ELEK. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2023121813E2C0000001 | 202106202106 | 0015 | 0015 | 17.052,68 | 3080 | 51.158,04 | İVEDİKOSB MAH. 1465 CAD. 50 YENİMAHALLE ANKARA | |
59 | 6231566580 | MRT HİDROLİK HIRDAVAT İNŞAAT MAL. ELEK. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024012313E2C0000014 | 202104202104 | 0015 | 0015 | 19.535,44 | 3080 | 58.606,32 | İVEDİKOSB MAH. 1465 CAD. 50 YENİMAHALLE ANKARA | |
60 | 6231566580 | MRT HİDROLİK HIRDAVAT İNŞAAT MAL. ELEK. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2023121813E2C0000003 | 202108202108 | 0015 | 0015 | 20.678,52 | 3080 | 62.035,56 | İVEDİKOSB MAH. 1465 CAD. 50 YENİMAHALLE ANKARA | |
61 | 6231566580 | MRT HİDROLİK HIRDAVAT İNŞAAT MAL. ELEK. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2023121813E2C0000002 | 202107202107 | 0015 | 0015 | 24.657,21 | 3080 | 73.971,63 | İVEDİKOSB MAH. 1465 CAD. 50 YENİMAHALLE ANKARA | |
62 | 6231566580 | MRT HİDROLİK HIRDAVAT İNŞAAT MAL. ELEK. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024031213E2C0000002 | 202107202109 | 0033 | 0033 | 63.681,62 | 3080 | 191.044,86 | İVEDİKOSB MAH. 1465 CAD. 50 YENİMAHALLE ANKARA | |
63 | 6231566580 | MRT HİDROLİK HIRDAVAT İNŞAAT MAL. ELEK. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024031213E2C0000008 | 202104202106 | 0033 | 0033 | 67.575,82 | 3080 | 202.727,46 | İVEDİKOSB MAH. 1465 CAD. 50 YENİMAHALLE ANKARA | |
64 | 6231566580 | MRT HİDROLİK HIRDAVAT İNŞAAT MAL. ELEK. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024012313E2C0000013 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 161.383,37 | 3080 | 484.150,11 | İVEDİKOSB MAH. 1465 CAD. 50 YENİMAHALLE ANKARA | |
65 | 8170161862 | 37549766456 | REMZİ TALUY | 2024021313E290000051 | 202201202201 | 3080 | 0,00 | 3080 | 18.744,91 | YENİ MAH. MENEKŞE ÇIKMAZI SK. 2 TOMARZA KAYSERİ | |
66 | 8170161862 | 37549766456 | REMZİ TALUY | 2024021313E290000052 | 202202202202 | 3080 | 0,00 | 3080 | 31.996,11 | YENİ MAH. MENEKŞE ÇIKMAZI SK. 2 TOMARZA KAYSERİ | |
67 | 8170161862 | 37549766456 | REMZİ TALUY | 2024021313E290000053 | 202203202203 | 3080 | 0,00 | 3080 | 55.931,23 | YENİ MAH. MENEKŞE ÇIKMAZI SK. 2 TOMARZA KAYSERİ | |
68 | 8170161862 | 37549766456 | REMZİ TALUY | 2024021313E290000054 | 202204202204 | 3080 | 0,00 | 3080 | 87.383,44 | YENİ MAH. MENEKŞE ÇIKMAZI SK. 2 TOMARZA KAYSERİ | |
69 | 8170161862 | 37549766456 | REMZİ TALUY | 2024021313E290000055 | 202205202205 | 3080 | 0,00 | 3080 | 110.123,35 | YENİ MAH. MENEKŞE ÇIKMAZI SK. 2 TOMARZA KAYSERİ | |
70 | 8170161862 | 37549766456 | REMZİ TALUY | 2024021313E290000058 | 202201202203 | 3080 | 0,00 | 3080 | 136.303,43 | YENİ MAH. MENEKŞE ÇIKMAZI SK. 2 TOMARZA KAYSERİ | |
71 | 8170161862 | 37549766456 | REMZİ TALUY | 2024021313E290000056 | 202206202206 | 3080 | 0,00 | 3080 | 237.623,21 | YENİ MAH. MENEKŞE ÇIKMAZI SK. 2 TOMARZA KAYSERİ | |
72 | 8170161862 | 37549766456 | REMZİ TALUY | 2024021313E290000059 | 202204202206 | 3080 | 0,00 | 3080 | 555.999,32 | YENİ MAH. MENEKŞE ÇIKMAZI SK. 2 TOMARZA KAYSERİ | |
73 | 8170161862 | 37549766456 | REMZİ TALUY | 2024021313E290000050 | 202201202212 | 3080 | 0,00 | 3080 | 703.238,88 | YENİ MAH. MENEKŞE ÇIKMAZI SK. 2 TOMARZA KAYSERİ | |
74 | 8650066263 | 55039427724 | NUH TUNCER | 2022122713E260000005 | 201901201903 | 3080 | 0,00 | 3080 | 17.466,72 | İ.O.S.B. 589/1.SOK. 10 YENİMAHALLE ANKARA | |
75 | 8650066263 | 55039427724 | NUH TUNCER | 2022122713E260000018 | 201901201912 | 3080 | 0,00 | 3080 | 17.565,89 | İ.O.S.B. 589/1.SOK. 10 YENİMAHALLE ANKARA | |
1- 213 Sayılı V.U.K.'nun 104/1 nci maddesi gereğince ilan yazısı askıya çıkartılmış olup, ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. | |||||||||||
2- 213 Sayılı V.U.K.'nun 105. maddesi gereğince adı geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri ve yahut ta taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri, | |||||||||||
3- Kendilerine müddetle kaim olmak üzere tebliğ olunacağından; riayet edilmediği takdirde adı geçen kanunun 106. maddesi gereğince iş bu ilanın neşir tarihinden itibaren bir aylık sürenin sonunda mezkur şahıslara tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr
Basın No ILN02122476