YILDIRIM BEYAZIT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Yıldırımbeyazıt Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Yıldırımbeyazıt Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Sıra No Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
1 0671378041 18985380024 YETKİN ALTUNGÖK OSMANGAZİ MAH. ATLILAR CAD. H. SEKMAN No:55 /1 KEÇİÖREN ANKARA 201701201712 0010 3080 2024060766E4M0000019 2024060714E4w0000304 0,00 TL 0,00 TL 71.758,00 TL 0,00 TL
2 0671378041 18985380024 YETKİN ALTUNGÖK OSMANGAZİ MAH. ATLILAR CAD. H. SEKMAN No:55 /1 KEÇİÖREN ANKARA 201701201712 0010 1084 2024060766E4M0000019 2024060714E4w0000304 15.308,41 TL 0,00 TL 0,00 TL 15.308,41 TL
3 0671378041 18985380024 YETKİN ALTUNGÖK OSMANGAZİ MAH. ATLILAR CAD. H. SEKMAN No:55 /1 KEÇİÖREN ANKARA 201701201712 0010 0010 2024060766E4M0000019 2024060714E4w0000304 47.838,79 TL 0,00 TL 0,00 TL 47.838,79 TL
4 0671378041 18985380024 YETKİN ALTUNGÖK OSMANGAZİ MAH. ATLILAR CAD. H. SEKMAN No:55 /1 KEÇİÖREN ANKARA 201601201612 0010 1084 2024060766E4M0000020 2024060714E4w0000309 10.814,86 TL. 0,00 TL 0,00 TL 10.814,86 TL.
5 0671378041 18985380024 YETKİN ALTUNGÖK OSMANGAZİ MAH. ATLILAR CAD. H. SEKMAN No:55 /1 KEÇİÖREN ANKARA 201701201712 0010 3080 2024060766E4M0000020 2024060714E4w0000315 0,00 TL 0,00 TL 104.978,93 TL 0,00 TL
6 0671378041 18985380024 YETKİN ALTUNGÖK OSMANGAZİ MAH. ATLILAR CAD. H. SEKMAN No:55 /1 KEÇİÖREN ANKARA 201701201703 0033 3080 2024060766E4M0000020 2024060714E4w0000328 0,00 TL 0,00 TL 24.161,16 TL 0,00 TL
7 0671378041 18985380024 YETKİN ALTUNGÖK OSMANGAZİ MAH. ATLILAR CAD. H. SEKMAN No:55 /1 KEÇİÖREN ANKARA 201701201712 0010 0010 2024060766E4M0000020 2024060714E4w0000315 23.328,65 TL 0,00 TL 0,00 TL 23.328,65 TL
8 0671378041 18985380024 YETKİN ALTUNGÖK OSMANGAZİ MAH. ATLILAR CAD. H. SEKMAN No:55 /1 KEÇİÖREN ANKARA 201610201612 0033 3080 2024060766E4M0000020 2024060714E4w0000324 0,00 TL 0,00 TL 25.606,71 TL 0,00 TL
9 0671378041 18985380024 YETKİN ALTUNGÖK OSMANGAZİ MAH. ATLILAR CAD. H. SEKMAN No:55 /1 KEÇİÖREN ANKARA 201601201612 0010 3080 2024060766E4M0000020 2024060714E4w0000309 0,00 TL 0,00 TL 58.670,10 TL 0,00 TL
10 0671378041 18985380024 YETKİN ALTUNGÖK OSMANGAZİ MAH. ATLILAR CAD. H. SEKMAN No:55 /1 KEÇİÖREN ANKARA 201704201706 0033 3080 2024060766E4M0000020 2024060714E4w0000313 0,00 TL 0,00 TL 37.792,92 TL 0,00 TL
11 0671378041 18985380024 YETKİN ALTUNGÖK OSMANGAZİ MAH. ATLILAR CAD. H. SEKMAN No:55 /1 KEÇİÖREN ANKARA 201601201612 0010 0010 2024060766E4M0000020 2024060714E4w0000309 19.556,70 TL 0,00 TL 0,00 TL 19.556,70 TL
12 0671378041 18985380024 YETKİN ALTUNGÖK OSMANGAZİ MAH. ATLILAR CAD. H. SEKMAN No:55 /1 KEÇİÖREN ANKARA 201701201712 0010 1084 2024060766E4M0000020 2024060714E4w0000315 8.981,53 TL 0,00 TL 0,00 TL 8.981,53 TL
13 0870107634 54739645452 BURHAN ASLAN HÜRRİYET MAH. Ş. RÜŞTÜ ÖKELER CD. A-BLOK No:12 /1-5 SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ 201801201812 0010 0010 2024091966E4M0000003 2024091914E4w0000008 36.102,21 TL 0,00 TL 0,00 TL 36.102,21 TL
14 0870107634 54739645452 BURHAN ASLAN HÜRRİYET MAH. Ş. RÜŞTÜ ÖKELER CD. A-BLOK No:12 /1-5 SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ 201801201812 0010 3080 2024091966E4M0000003 2024091914E4w0000008 0,00 TL 0,00 TL 36.102,21 TL 0,00 TL
15 0870107634 54739645452 BURHAN ASLAN HÜRRİYET MAH. Ş. RÜŞTÜ ÖKELER CD. A-BLOK No:12 /1-5 SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ 201801201812 0010 1084 2024091966E4M0000003 2024091914E4w0000008 12.671,88 TL  0,00 TL 0,00 TL 12.671,88 TL 
16 6290110494 21145356906 ŞENGÜL NAMLI YÜKSELTEPE MAH. 2097 CAD. Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 201601201612 4318 4318 2024060666E4S0000007 2024060614E520000012 25.280,78 TL 0,00 TL 0,00 TL 25.280,78 TL
17 6290110494 21145356906 ŞENGÜL NAMLI YÜKSELTEPE MAH. 2097 CAD. Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 201601201612 4315 4315 2024060666E4S0000007 2024060614E520000011 48.908,28 TL 0,00 TL 0,00 TL 48.908,28 TL
18 8380303749 12773825612 SELİM TEMİZ YAYLA MAH. 1410 SK. İCLAL APT Kapı No:3 Daire No:1 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 2,0201E+11 0015 0015 2024061066E4U0000004 2024061014E540000068 19.053,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 19.053,00 TL
19 8380303749 12773825612 SELİM TEMİZ YAYLA MAH. 1410 SK. İCLAL APT Kapı No:3 Daire No:1 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 202003202003 0015 0015 2024061066E4U0000004 2024061014E540000119 20.794,73 TL 0,00 TL 0,00 TL 20.794,73 TL
20 8380303749 12773825612 SELİM TEMİZ YAYLA MAH. 1410 SK. İCLAL APT Kapı No:3 Daire No:1 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 201901201912 0010 0010 2024061066E4U0000004 2024061014E540000073 20.134,04 TL 0,00 TL 0,00 TL 20.134,04 TL
21 8380303749 12773825612 SELİM TEMİZ YAYLA MAH. 1410 SK. İCLAL APT Kapı No:3 Daire No:1 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 202008202008 0015 0015 2024061066E4U0000004 2024061014E540000078 27.070,25 TL 0,00 TL 0,00 TL 27.070,25 TL
#ilangovtr Basın No ILN02122697